Player-Statistics
![]() |
|
Nickname Gridgammon | anikitos720 |
Nickname BG Studio Heroes | anikitos720 |
Matches (rated) | 339 Matches: 125 Won (41%), 181 Lost (59%), 33 Byes |
![]() |
All: 15,00 5: 19,90 10: 17,96 25: 16,18 |
![]() |
72 Matches (24%): 40 Won, 32 Lost |
![]() |
229 Matches (76%): 83 Won, 146 Lost |
Association | Year | Tourney | Class | Rank |
WBIF Germany | 2023 | 6. Climbers Cup | Fuji | 2 |
WBIF Germany | 2022 | 9. Crazy Christmas, Santa | Fast | 3 |
WBIF Germany | 2021 | 1. Animals on Board | 2 | |
WBIF Germany | 2019 | 1. Beaufort Cup | Tornado | 2 |
WBIF Germany | 2017 | 1. Four Seasons, Winter Cup | Intermediate | 3 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
|||
no Matches - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
|||
no Matches - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,70:11,23) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 1 Won (100%), 0 Lost, 1 Bye - - - PR: 10,70, Opponent: 11,23 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (22,24:11,35) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 22,24, Opponent: 11,35 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (25,59:8,92) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 25,59, Opponent: 8,92 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (30,00:16,63) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 30,00, Opponent: 16,63 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,51:9,52) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,52:7,01) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,02:10,02) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 13,42 (from 11,52 to 17,51), Opponent: 8,51 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (20,96:12,29) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 20,96, Opponent: 12,29 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,19:2,87) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,19, Opponent: 2,87 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,24:13,02) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (25,06:19,56) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,74:9,65) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,03:15,03) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 16,54 (from 11,74 to 25,06), Opponent: 14,34 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Final | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,48:3,28) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (24,15:15,06) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,99:11,25) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,07:9,16) | |
Last 32 | ![]() |
- | Bye | |||
5 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%), 1 Bye - - - PR: 13,13 (from 7,99 to 24,15), Opponent: 9,18 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,43:13,94) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,64:8,58) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,37:18,08) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,92:6,92) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (27,21:5,49) | |
5 Matches: 1 Won (20%), 4 Lost (80%) - - - PR: 16,25 (from 9,64 to 27,21), Opponent: 10,49 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,56:8,65) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,36:20,74) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 12,99 (from 9,56 to 14,36), Opponent: 16,91 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,78:7,74) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,00:11,62) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,77:22,72) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 13,61 (from 9,78 to 15,77), Opponent: 14,35 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 10 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,69:3,92) | |
Round 9 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,58:7,05) | |
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,76:5,51) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,16:4,06) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,22:7,94) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,88:14,85) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,22:10,49) | |
Round 3 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,47:10,41) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,42:8,47) | |
10 Matches: 6 Won (67%), 3 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 11,97 (from 4,22 to 18,22), Opponent: 7,89 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (20,91:4,19) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 20,91, Opponent: 4,19 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,17:15,12) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,14:5,95) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,72:10,97) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,91:7,25) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 14,79 (from 11,14 to 18,17), Opponent: 9,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,17:13,97) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (21,27:18,73) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,25:13,58) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,98:15,34) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,26:8,38) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,72:11,63) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,68:16,97) | |
7 Matches: 3 Won (43%), 4 Lost (57%) - - - PR: 15,70 (from 12,26 to 21,27), Opponent: 14,89 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,15:7,52) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 10,15, Opponent: 7,52 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,11:2,97) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,11, Opponent: 2,97 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (claim) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,63:6,58) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,13:8,15) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,12:19,45) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 10,52 (from 2,12 to 13,63), Opponent: 10,11 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,13:12,06) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,90:30,99) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 15,29 (from 13,13 to 17,90), Opponent: 21,23 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,74:14,66) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,06:12,57) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,56:8,91) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 13,82 (from 13,06 to 14,74), Opponent: 12,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,51:6,47) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 11,51, Opponent: 6,47 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (33,36:13,63) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 33,36, Opponent: 13,63 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,17:13,39) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (28,50:6,32) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 20,84 (from 16,17 to 28,50), Opponent: 10,75 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (22,82:12,92) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 22,82, Opponent: 12,92 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (23,50:17,35) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,60:11,94) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 18,43 (from 15,60 to 23,50), Opponent: 13,68 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,74:10,93) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,97:8,61) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,23:3,65) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,61:8,69) | |
Round 1 | ![]() |
- | Bye | |||
5 Matches: 2 Won (50%), 2 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 14,20 (from 11,61 to 19,74), Opponent: 7,68 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,18:8,48) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,96:6,95) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,84:6,24) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,34:3,43) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,06:8,30) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,36:10,86) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,52:6,07) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 11,41 (from 6,96 to 13,84), Opponent: 7,30 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,66:4,33) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,66, Opponent: 4,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,72:9,08) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,11:5,25) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (21,01:19,36) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,48:8,33) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,24:12,38) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 12,11 (from 8,72 to 21,01), Opponent: 11,05 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,09:7,55) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 17,09, Opponent: 7,55 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,97:10,04) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,45:10,10) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,77:11,03) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
4 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 17,15 (from 16,45 to 17,97), Opponent: 10,25 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,56:8,93) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,86:10,81) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 11,94 (from 10,56 to 12,86), Opponent: 10,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,41:7,36) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,59:17,61) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 16,05 (from 15,59 to 16,41), Opponent: 12,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,29:3,66) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,75:13,87) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,33:6,93) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,97:4,09) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 13,65 (from 11,97 to 16,75), Opponent: 7,34 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (19,08:15,71) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,80:9,37) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,28:13,30) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,67:11,03) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,54:10,62) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,74:8,12) | |
Round 1 | ![]() |
- | Bye | |||
7 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 14,98 (from 9,74 to 19,08), Opponent: 11,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,70:9,54) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,53:5,35) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 11,37 (from 7,53 to 14,70), Opponent: 7,97 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,43:13,31) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,21:9,20) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,59:18,12) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,80:7,06) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,27:4,01) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 11,00 (from 8,80 to 16,21), Opponent: 10,65 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 15 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,19:15,81) | |
Round 14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (24,16:29,95) | |
Round 12 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,22:16,65) | |
Round 11 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 10 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,34:15,77) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (24,36:35,03) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,82:37,72) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,13:9,19) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,84:11,89) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,78:14,32) | |
11 Matches: 4 Won (44%), 5 Lost (56%), 2 Byes - - - PR: 15,13 (from 11,34 to 24,36), Opponent: 18,08 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,14:8,57) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 16,14, Opponent: 8,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,97:9,31) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,52:9,32) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,94:4,73) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,68:14,27) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,31:15,21) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 14,29 (from 9,52 to 18,31), Opponent: 11,55 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,01:6,29) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 12,01, Opponent: 6,29 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,87:15,21) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,25:15,77) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,50:15,69) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,13:8,38) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 12,77 (from 5,87 to 16,13), Opponent: 14,30 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,57:10,28) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,18:17,47) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,30:18,07) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (ohne PR) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,94:9,91) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,30:13,57) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,05:12,68) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 14,01 (from 10,30 to 16,18), Opponent: 14,07 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (34,20:8,44) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,46:11,26) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,85:12,63) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 17,47 (from 8,85 to 34,20), Opponent: 10,37 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (29,09:7,60) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 29,09, Opponent: 7,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,32:8,03) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,52:7,32) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 13,90 (from 13,32 to 14,52), Opponent: 7,72 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,65:8,90) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,65, Opponent: 8,90 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,88:8,87) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 13,88, Opponent: 8,87 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,05:11,16) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,34:18,04) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,38:5,30) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (22,34:5,35) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,92:13,80) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 17,23 (from 13,92 to 22,34), Opponent: 11,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,52:7,48) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,52, Opponent: 7,48 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,88:8,65) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,92:12,37) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,65:11,81) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,55:12,97) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 14,79 (from 10,65 to 18,92), Opponent: 11,19 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,39:3,94) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 13,39, Opponent: 3,94 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,73:5,23) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,97:6,79) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,83:5,97) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,15:9,03) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,77:8,70) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 13,93 (from 11,97 to 15,77), Opponent: 7,23 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,54:5,69) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 7,54, Opponent: 5,69 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,76:3,54) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (24,29:25,67) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 20,30 (from 10,76 to 24,29), Opponent: 17,05 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,89:6,24) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 15,89, Opponent: 6,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,45:8,93) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,26:8,86) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 15,63 (from 13,45 to 19,26), Opponent: 8,91 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (23,90:14,49) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,70:8,79) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 21,13 (from 13,70 to 23,90), Opponent: 13,17 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,64:16,32) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (ohne PR) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,27:13,41) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,09:7,20) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,14:27,79) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 13,11 (from 6,14 to 16,09), Opponent: 13,88 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,18:13,60) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 18,18, Opponent: 13,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,24:7,30) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,81:2,39) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,66:9,36) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,73:6,31) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,77:9,22) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 14,72 (from 8,66 to 18,77), Opponent: 6,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (22,63:9,42) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 22,63, Opponent: 9,42 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (Claim) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,82:16,53) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 13,82, Opponent: 16,53 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,23:3,72) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,19:9,32) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,91:11,81) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (27,68:5,33) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,00:10,03) | |
5 Matches: 1 Won (20%), 4 Lost (80%) - - - PR: 13,76 (from 9,23 to 27,68), Opponent: 7,93 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,81:14,87) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,91:16,48) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 16,93 (from 15,81 to 17,91), Opponent: 15,75 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,38:6,39) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,73:10,33) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,91:14,82) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,27:13,57) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 12,89 (from 11,73 to 14,27), Opponent: 11,85 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,08:28,07) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,82:11,99) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,11:12,88) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,34:7,21) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,41:23,54) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 10,10 (from 8,08 to 13,11), Opponent: 17,15 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,81:13,45) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,98:5,96) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,01:14,35) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 13,90 (from 8,98 to 18,01), Opponent: 12,46 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,96:13,17) | |
Round 4 | ![]() |
