Player-Statistics
![]() |
|
Nickname Gridgammon | Ellanios |
Nickname BG Studio Heroes | Ellanios |
Nickname Galaxy | Ellanios |
Matches (rated) | 311 Matches: 142 Won (49%), 145 Lost (51%), 24 Byes |
![]() |
All: 9,32 5: 7,14 10: 8,81 25: 8,53 |
![]() |
155 Matches (55%): 80 Won, 75 Lost |
![]() |
125 Matches (45%): 60 Won, 65 Lost |
Association | Year | Tourney | Class | Rank |
WBIF Germany | 2023 | 7. Four Seasons, Spring Cup | Advanced | 1 |
WBIF Germany | 2022 | 6. Four Seasons, Spring Lottery | 3 | |
WBIF Germany | 2021 | 3. Beaufort Cup | Storm | 3 |
WBIF Germany | 2021 | 2. Animals on Board | 2 | |
WBIF Germany | 2020 | 4. Four Seasons, Summer Cup | Advanced | 3 |
WBIF Germany | 2020 | 1. Climbers Cup | Mont Blanc | 3 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
1 Match: 0 Won, 0 Lost, 1 Bye - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,06:6,63) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
|||
1 Match: 1 Won (100%), 0 Lost - - - PR: 7,06, Opponent: 6,63 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,76:8,10) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,14:10,74) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,52:6,34) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,30:8,04) | |
Round 1 | ![]() |
- | Bye | |||
5 Matches: 2 Won (50%), 2 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 9,42 (from 5,52 to 14,14), Opponent: 8,32 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,60:10,77) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (1,37:6,14) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 4,95 (from 1,37 to 6,60), Opponent: 9,30 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,70:3,64) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,70, Opponent: 3,64 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,06:5,75) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,67:9,76) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,31:23,99) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
4 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 7,95 (from 6,31 to 11,06), Opponent: 16,21 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,28:17,12) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,48:8,94) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 2 Won (100%), 0 Lost, 1 Bye - - - PR: 6,59 (from 5,48 to 8,28), Opponent: 12,13 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,10:7,94) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,16:11,20) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,18:9,20) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,40:6,56) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,54:14,42) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 8,08 (from 5,40 to 15,54), Opponent: 9,65 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,05:6,02) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 5,05, Opponent: 6,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,52:4,62) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,64:9,23) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,69:14,77) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,13:7,98) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 10,09 (from 7,64 to 16,13), Opponent: 8,25 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,19:11,76) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,13:6,85) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,75:19,62) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,51:6,47) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 7,86 (from 5,51 to 10,19), Opponent: 10,83 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,54:10,17) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,96:18,06) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,65:3,34) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 8,52 (from 5,65 to 10,54), Opponent: 11,09 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,99:2,13) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,61:4,61) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 10,15 (from 8,99 to 12,61), Opponent: 2,89 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,29:15,67) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,93:11,04) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 11,22 (from 9,93 to 12,29), Opponent: 13,88 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 12 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,35:11,32) | |
Round 11 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,01:12,37) | |
Round 9 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,07:7,27) | |
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,74:6,94) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,28:17,12) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,97:14,24) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,86:8,92) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,00:5,36) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,63:16,07) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,08:6,85) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,59:11,08) | |
12 Matches: 9 Won (82%), 2 Lost (18%), 1 Bye - - - PR: 9,33 (from 6,35 to 13,28), Opponent: 10,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,00:12,32) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 10,00, Opponent: 12,32 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,25:6,81) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,29:4,05) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,12:10,46) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,22:11,92) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,86:5,84) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 7,46 (from 5,29 to 11,86), Opponent: 7,81 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (26,98:21,30) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 26,98, Opponent: 21,30 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,88:15,73) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,91:18,52) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,82:7,34) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,34:7,25) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,57:13,48) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,64:12,06) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,35:9,22) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 10,20 (from 5,57 to 13,64), Opponent: 11,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,53:10,29) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,09:7,13) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,48:12,05) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,25:9,45) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,78:6,72) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 9,44 (from 8,09 to 11,53), Opponent: 8,95 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,68:11,88) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 12,68, Opponent: 11,88 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,18:11,71) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,11:19,84) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,17:6,85) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,79:10,59) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,64:9,75) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 8,97 (from 5,64 to 13,79), Opponent: 12,13 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,96:11,18) | |
Round 9 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,98:11,62) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,33:12,04) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,22:15,94) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,38:8,11) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,28:12,74) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,10:9,29) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,67:9,52) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,25:13,16) | |
10 Matches: 4 Won (44%), 5 Lost (56%), 1 Bye - - - PR: 9,94 (from 6,38 to 18,22), Opponent: 11,15 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,91:8,96) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 8,91, Opponent: 8,96 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,01:2,84) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 13,01, Opponent: 2,84 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,23:5,06) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 10,23, Opponent: 5,06 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,93:3,89) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (claim) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,79:10,49) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
4 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 4,81 (from 3,79 to 6,93), Opponent: 7,70 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,30:5,62) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,30, Opponent: 5,62 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 9 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,35:9,75) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,56:11,48) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,56:15,05) | |
Round 5 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,00:11,05) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,74:8,28) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,21:10,43) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,36:15,37) | |
9 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%), 2 Byes - - - PR: 8,67 (from 6,21 to 10,56), Opponent: 11,63 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,11:4,56) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,13:13,03) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,49:7,78) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 10,24 (from 9,11 to 12,13), Opponent: 8,70 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,49:8,54) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 8,49, Opponent: 8,54 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,21:12,16) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,86:11,99) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,96:14,94) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 7,11 (from 2,96 to 9,21), Opponent: 12,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,71:12,89) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 10,71, Opponent: 12,89 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,58:10,77) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,98:15,77) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,80:16,12) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,58:20,54) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,91:15,85) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
6 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%), 1 Bye - - - PR: 10,33 (from 4,58 to 15,80), Opponent: 15,34 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,34:7,23) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,69:13,66) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,24:13,55) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,86:10,12) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 8,23 (from 5,34 to 12,24), Opponent: 11,14 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,56:15,51) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,03:9,68) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 7,65 (from 5,56 to 10,03), Opponent: 12,98 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,17:20,59) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,61:10,22) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,95:18,19) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,21:4,39) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,92:13,31) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 9,15 (from 7,21 to 14,17), Opponent: 13,58 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,14:4,31) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,78:4,84) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,82:1,84) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (21,05:6,25) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,29:10,30) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 9,99 (from 2,78 to 21,05), Opponent: 6,59 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,17:9,56) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,18:6,55) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,44:9,73) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,29:12,88) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,67:8,80) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 9,06 (from 5,18 to 11,29), Opponent: 9,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | ||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
8 Matches: 5 Won (63%), 3 Lost (38%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,69:8,62) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,44:13,11) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,95:9,25) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,87:5,22) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,96:8,60) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 9,02 (from 4,87 to 13,44), Opponent: 8,73 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,10:5,07) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 3,10, Opponent: 5,07 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,55:8,56) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,61:14,94) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,95:7,11) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 9,68 (from 9,55 to 9,95), Opponent: 10,49 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,85:10,86) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,72:26,18) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,33:16,30) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,07:16,79) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 8,32 (from 5,85 to 12,33), Opponent: 15,78 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Small Final | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,99:5,56) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,49:6,43) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,37:9,01) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,39:2,87) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,59:6,69) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
6 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%), 1 Bye - - - PR: 9,68 (from 8,39 to 10,37), Opponent: 6,44 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,71:8,53) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,01:4,81) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,30:7,59) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 7,71 (from 7,30 to 8,01), Opponent: 6,85 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,43:6,28) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,71:5,37) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,40:3,84) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 10,39 (from 6,71 to 13,43), Opponent: 5,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 11 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,23:7,88) | |
Round 10 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 | ||
Round 9 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,50:13,48) | |
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,77:6,46) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,97:7,30) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,31:10,06) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,25:5,93) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,50:9,67) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,20:10,29) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,53:11,43) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,94:9,96) | |
11 Matches: 6 Won (55%), 5 Lost (45%) - - - PR: 9,98 (from 5,77 to 13,50), Opponent: 9,55 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,75:7,78) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,03:27,55) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 8,48 (from 6,75 to 14,03), Opponent: 11,45 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,27:10,47) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,91:12,67) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,38:13,14) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 10,11 (from 7,91 to 13,27), Opponent: 12,19 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,96:8,04) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,06:20,73) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 13,07 (from 11,96 to 14,06), Opponent: 13,49 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,94:3,05) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 3,94, Opponent: 3,05 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,77:11,96) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,18:16,01) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 10,74 (from 7,77 to 15,18), Opponent: 13,76 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,27:9,14) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 4,27, Opponent: 9,14 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,88:8,62) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,88, Opponent: 8,62 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,01:8,41) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,00:9,75) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,78:9,44) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 7,80 (from 6,01 to 9,00), Opponent: 9,15 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,66:4,93) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,78:4,12) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 9,80 (from 8,66 to 11,78), Opponent: 4,61 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,06:9,02) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,07:9,02) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,85:9,61) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,16:10,09) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,09:8,53) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 11,03 (from 7,06 to 17,07), Opponent: 9,35 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,83:15,24) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,83, Opponent: 15,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,12:10,16) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,44:8,99) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,16:7,92) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,55:12,40) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,08:13,76) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,33:8,77) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,74:9,03) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 10,49 (from 6,16 to 13,55), Opponent: 9,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,12:13,92) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 10,12, Opponent: 13,92 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,77:13,25) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,57:7,28) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,83:4,80) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 9,27 (from 6,57 to 15,77), Opponent: 8,34 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,88:12,70) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,24:6,87) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,64:10,99) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,65:12,96) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,02:10,39) | |
