Player-Statistics
![]() |
|
Nickname Gridgammon | erecan |
Nickname BG Studio Heroes | erecan |
Matches (rated) | 245 Matches: 115 Won (50%), 114 Lost (50%), 16 Byes |
![]() |
All: 8,19 5: 7,86 10: 8,47 25: 8,46 |
![]() |
106 Matches (46%): 57 Won, 49 Lost |
![]() |
122 Matches (54%): 57 Won, 65 Lost |
Association | Year | Tourney | Class | Rank |
WBIF Germany | 2023 | 7. Four Seasons, Winter Lottery | 3 | |
WBIF Germany | 2022 | 6. Four Seasons, Summer Lottery | 3 | |
WBIF Germany | 2022 | 5. Climbers Cup | Mont Blanc | 2 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,73:11,37) | |
1 Match: 1 Won (100%), 0 Lost - - - PR: 9,73, Opponent: 11,37 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
1 Match: 0 Won, 0 Lost, 1 Bye - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,56:4,42) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,56, Opponent: 4,42 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,07:10,83) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,97:4,44) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 7,03 (from 6,97 to 7,07), Opponent: 8,51 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,69:8,15) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,05:3,44) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 9,43 (from 9,05 to 9,69), Opponent: 6,47 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,77:3,36) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,42:10,78) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,84:7,90) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,66:6,45) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 7,90 (from 6,66 to 10,42), Opponent: 6,72 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,31:6,98) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 10,31, Opponent: 6,98 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,95:9,09) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,45:15,03) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,75:11,98) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,32:11,35) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,16:8,57) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 9,37 (from 5,75 to 13,32), Opponent: 11,52 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,37:7,10) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,41:6,41) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,09:2,77) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,27:2,13) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,74:7,69) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,39:12,07) | |
6 Matches: 5 Won (83%), 1 Lost (17%) - - - PR: 8,01 (from 3,09 to 13,39), Opponent: 6,54 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,81:5,28) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,87:5,75) | |
Round 5 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,76:8,96) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,56:6,74) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,81:10,72) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,66:5,50) | |
7 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 7,11 (from 3,56 to 8,76), Opponent: 7,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,44:4,19) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,66:14,12) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,81:4,47) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,90:7,27) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,85:10,55) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 8,31 (from 4,85 to 11,81), Opponent: 9,63 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,15:30,43) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 7,15, Opponent: 30,43 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,44:5,16) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,37:5,35) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,41:8,42) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,95:7,37) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,36:10,45) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 7,41 (from 3,37 to 11,44), Opponent: 7,22 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,57:6,75) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 3,57, Opponent: 6,75 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,16:6,61) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,62:6,73) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,22:6,85) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 6,38 (from 5,16 to 7,62), Opponent: 6,71 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,25:7,33) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (claim) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 5,25, Opponent: 7,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,02:11,02) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 5,02, Opponent: 11,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,37:7,86) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,89:12,06) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,04:4,27) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,86:3,45) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,75:18,53) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
6 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%), 1 Bye - - - PR: 6,23 (from 4,37 to 7,89), Opponent: 8,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,87:5,12) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,08:3,90) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,48:5,56) | |
Round 2 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,12:9,51) | |
5 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%), 1 Bye - - - PR: 9,43 (from 7,87 to 13,48), Opponent: 6,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,03:12,13) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 13,03, Opponent: 12,13 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,12:7,48) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,90:15,89) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,17:7,30) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,38:8,27) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 8,54 (from 6,90 to 9,38), Opponent: 9,04 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,32:10,73) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,39:5,23) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,36:16,01) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,20:5,76) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,59:8,34) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 8,27 (from 6,59 to 12,32), Opponent: 9,36 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,52:16,58) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,52, Opponent: 16,58 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,79:1,52) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,79, Opponent: 1,52 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,18:4,47) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,28:7,27) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,45:2,25) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,95:6,26) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,73:10,16) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,61:9,51) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,06:3,62) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 7,59 (from 5,61 to 9,73), Opponent: 6,82 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Final | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,38:10,42) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,08:7,23) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,56:9,37) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,36:12,14) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,81:6,78) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
6 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%), 1 Bye - - - PR: 8,34 (from 5,81 to 14,38), Opponent: 9,42 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,06:20,04) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,16:16,84) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,15:8,80) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,05:16,62) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,41:8,67) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 7,47 (from 5,16 to 10,06), Opponent: 12,57 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,76:4,70) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,42:12,34) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 9,04 (from 8,76 to 9,42), Opponent: 7,68 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,91:6,65) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,72:9,71) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,92:14,15) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,82:5,04) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 7,57 (from 3,82 to 9,92), Opponent: 9,05 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,16:10,35) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,80:7,02) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,65:4,72) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,72:7,22) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 7,00 (from 5,65 to 9,16), Opponent: 7,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,85:5,72) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 3,85, Opponent: 5,72 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,42:7,27) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,00:7,00) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,42:6,21) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,44:4,97) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 8,60 (from 6,42 to 13,00), Opponent: 6,41 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,57:4,04) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,90:15,82) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 10,69 (from 9,57 to 11,90), Opponent: 9,14 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,58:7,08) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,58, Opponent: 7,08 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,22:12,05) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 8,22, Opponent: 12,05 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,59:0,28) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,18:2,10) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,20:14,70) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 7,03 (from 3,59 to 9,18), Opponent: 9,12 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,08:6,80) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,68:11,63) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,22:7,96) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,29:12,20) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,27:8,22) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,13:10,14) | |
6 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%) - - - PR: 8,52 (from 6,08 to 12,27), Opponent: 9,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,23:12,69) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 16,23, Opponent: 12,69 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,98:6,35) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (1,71:3,26) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,31:9,14) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,44:9,11) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 4,96 (from 1,71 to 7,31), Opponent: 7,07 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,95:6,48) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,96:4,51) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 10,88 (from 8,95 to 12,96), Opponent: 5,45 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (38,07:16,92) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 38,07, Opponent: 16,92 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,77:3,82) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 18,77, Opponent: 3,82 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,23:8,94) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 11,23, Opponent: 8,94 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,92:3,91) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,98:16,17) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 8,26 (from 7,98 to 8,92), Opponent: 11,98 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,13:8,67) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,12:6,77) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,79:3,65) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,97:6,63) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,95:6,48) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,58:14,09) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,46:6,79) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,03:4,04) | |
8 Matches: 5 Won (63%), 3 Lost (38%) - - - PR: 8,96 (from 3,46 to 14,03), Opponent: 7,14 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,57:5,60) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,67:8,80) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,65:8,20) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 9,98 (from 4,57 to 12,67), Opponent: 7,78 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,27:10,22) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,37:11,54) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,43:14,31) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,31:6,10) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,20:2,88) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 8,98 (from 8,31 to 10,27), Opponent: 10,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,68:7,31) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,55:10,52) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,99:6,60) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,80:9,31) | |
Round 1 | ![]() |
- | Bye | |||
5 Matches: 2 Won (50%), 2 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 9,43 (from 7,68 to 12,80), Opponent: 8,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,53:7,71) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 3,53, Opponent: 7,71 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,90:6,09) | |
Round 6 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,28:5,44) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,80:2,51) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,47:9,09) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,37:8,92) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,16:6,20) | |
7 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 7,56 (from 5,80 to 9,16), Opponent: 6,67 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | ||
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,64:7,12) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,93:27,12) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 10,43 (from 4,93 to 12,64), Opponent: 13,27 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (1,85:2,20) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 1,85, Opponent: 2,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,44:5,18) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,04:6,93) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,57:4,49) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,51:4,07) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,42:10,23) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (1,75:7,61) | |
6 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%) - - - PR: 9,30 (from 1,75 to 12,44), Opponent: 6,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,32:5,15) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (0,44:0,78) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 3,34 (from 0,44 to 4,32), Opponent: 4,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,14:15,71) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,86:9,80) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 11,50 (from 7,86 to 14,14), Opponent: 13,16 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,89:5,21) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,89, Opponent: 5,21 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,63:4,33) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,63, Opponent: 4,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,73:7,37) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,21:7,92) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 4,92 (from 4,73 to 5,21), Opponent: 7,58 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,46:4,08) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,12:4,97) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,88:11,09) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 8,15 (from 5,12 to 9,88), Opponent: 7,43 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,95:5,19) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,32:10,36) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 7,94 (from 6,32 to 8,95), Opponent: 6,80 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,96:10,82) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,42:10,64) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,72:6,42) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,44:8,76) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,06:7,19) | |
5 Matches: 3 Won (60%), 2 Lost (40%) - - - PR: 10,33 (from 6,72 to 13,42), Opponent: 8,85 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,40:6,77) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,21:5,19) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,37:6,84) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,83:4,56) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 7,69 (from 5,40 to 10,37), Opponent: 5,77 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,37:6,47) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,19:5,50) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,95:7,80) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,93:2,62) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,70:17,71) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 8,85 (from 4,93 to 13,70), Opponent: 8,08 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,11:11,15) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,11, Opponent: 11,15 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,01:10,58) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,83:9,03) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,22:6,38) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 7,48 (from 5,83 to 11,01), Opponent: 8,37 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,56:5,22) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,56, Opponent: 5,22 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,58:18,39) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,22:9,94) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,87:11,32) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,80:11,48) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,85:8,28) | |
5 Matches: 5 Won (100%), 0 Lost - - - PR: 7,66 (from 4,58 to 10,80), Opponent: 12,14 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,38:5,76) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,03:10,74) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 7,14 (from 6,03 to 8,38), Opponent: 8,52 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,52:12,41) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,52, Opponent: 12,41 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,79:9,02) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,10:6,35) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,25:8,86) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,16:14,13) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,83:10,85) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,62:8,59) | |
