Player-Statistics
![]() |
|
Nickname Gridgammon | Algonquin |
Nickname BG Studio Heroes | Algonquin |
Matches (rated) | 220 Matches: 91 Won (46%), 105 Lost (54%), 24 Byes |
![]() |
All: 10,79 5: 10,18 10: 10,22 25: 10,15 |
![]() |
80 Matches (41%): 39 Won, 41 Lost |
![]() |
114 Matches (59%): 50 Won, 64 Lost |
Association | Year | Tourney | Class | Rank |
WBIF Germany | 2021 | 8. Crazy Christmas, Santa | Speed | 3 |
WBIF Germany | 2021 | 3. Beaufort Cup | Breeze | 1 |
WBIF Germany | 2021 | 3. Beaufort Cup | Tornado | 3 |
WBIF Germany | 2020 | 4. Four Seasons, Championship | Intermediate | 1 |
WBIF Germany | 2020 | 4. Four Seasons, Summer Cup | Intermediate | 3 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
1 Match: 0 Won, 0 Lost, 1 Bye - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
|||
no Matches - - - PR: no Analyses |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,41:9,38) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,51:13,06) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,77:5,71) | |
Round 2 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,13:11,35) | |
5 Matches: 0 Won, 4 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,39 (from 6,51 to 12,41), Opponent: 9,97 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
|||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,83:5,67) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,90:8,66) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 2 Won (100%), 0 Lost, 1 Bye - - - PR: 6,43 (from 4,90 to 7,83), Opponent: 7,29 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,89:8,53) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 11,89, Opponent: 8,53 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,92:5,27) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 11,92, Opponent: 5,27 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (18,65:7,35) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 18,65, Opponent: 7,35 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,29:4,34) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,06:13,94) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,56:5,40) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,65:3,90) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 10,06 (from 6,56 to 15,06), Opponent: 7,07 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,04:9,50) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,04, Opponent: 9,50 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,98:6,84) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,29:3,15) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,90:10,58) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,97:8,57) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,71:5,19) | |
5 Matches: 4 Won (80%), 1 Lost (20%) - - - PR: 10,45 (from 6,98 to 14,71), Opponent: 7,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,09:14,38) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,31:14,19) | |
Round 3 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,63:8,01) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,72:10,44) | |
5 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%), 1 Bye - - - PR: 10,36 (from 8,63 to 12,09), Opponent: 11,40 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,70:6,81) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 11,70, Opponent: 6,81 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,70:15,88) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,15:13,05) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,46:6,12) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,79:2,58) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,78:2,11) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 10,35 (from 7,79 to 13,15), Opponent: 8,89 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,06:16,11) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,04:11,99) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 5,47 (from 4,06 to 6,04), Opponent: 13,36 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,43:16,37) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,51:17,52) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,87:10,31) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,59:9,18) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,06:7,80) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 10,48 (from 5,87 to 12,51), Opponent: 12,94 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (23,95:18,84) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,50:3,83) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,02:5,47) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 13,90 (from 7,50 to 23,95), Opponent: 7,33 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,26:7,90) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,15:11,79) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,78:11,57) | |
3 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%) - - - PR: 9,74 (from 8,26 to 11,78), Opponent: 10,31 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,20:12,04) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,95:13,09) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,63:6,10) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 9,80 (from 7,63 to 11,95), Opponent: 10,83 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 9 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,78:11,19) | |
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,62:9,98) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,70:7,07) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,32:17,44) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,45:7,59) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,16:10,42) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,79:8,88) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,32:11,20) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (27,47:10,61) | |
9 Matches: 6 Won (67%), 3 Lost (33%) - - - PR: 12,15 (from 6,78 to 27,47), Opponent: 10,65 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,91:3,24) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 7,91, Opponent: 3,24 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,81:6,28) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,21:11,50) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 12,39 (from 10,81 to 14,21), Opponent: 9,01 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,41:5,28) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,41, Opponent: 5,28 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,15:8,02) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 8,15, Opponent: 8,02 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,84:4,56) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (21,83:6,46) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,94:20,01) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,32:15,60) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
5 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%), 1 Bye - - - PR: 15,38 (from 8,84 to 21,83), Opponent: 10,51 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,99:8,10) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,79:11,70) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,55:15,65) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,94:6,24) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 12,10 (from 8,79 to 14,99), Opponent: 10,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,33:8,03) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 9,33, Opponent: 8,03 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,53:6,19) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,86:6,83) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,63:33,36) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,63:2,49) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 9,68 (from 7,53 to 13,63), Opponent: 9,30 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,50:7,09) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 3,50, Opponent: 7,09 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,06:17,50) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 17,06, Opponent: 17,50 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,09:5,01) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,63:11,23) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,45:9,17) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,10:11,96) | |
4 Matches: 1 Won (25%), 3 Lost (75%) - - - PR: 12,00 (from 7,09 to 15,10), Opponent: 9,81 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,60:10,67) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 10,60, Opponent: 10,67 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,53:11,82) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,99:7,51) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,27:9,82) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,62:14,52) | |
5 Matches: 2 Won (50%), 2 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 9,19 (from 5,53 to 14,27), Opponent: 10,73 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,85:6,56) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 4,85, Opponent: 6,56 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,52:12,38) | |
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (claim) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,94:12,32) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,74:15,81) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,01:17,95) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,65:24,38) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,84:15,76) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,59:8,40) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (27,57:13,21) | |
9 Matches: 6 Won (67%), 3 Lost (33%) - - - PR: 11,80 (from 6,59 to 27,57), Opponent: 14,59 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 10 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,62:4,91) | |
Round 9 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,85:14,75) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,69:9,24) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,06:7,53) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,56:9,97) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,79:5,75) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,02:2,14) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,27:13,58) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,40:5,44) | |
10 Matches: 6 Won (67%), 3 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 10,23 (from 5,62 to 11,85), Opponent: 8,70 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,40:12,13) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 11,40, Opponent: 12,13 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,02:9,60) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,14:7,79) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,18:11,92) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,29:9,46) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,24:10,63) | |
5 Matches: 2 Won (40%), 3 Lost (60%) - - - PR: 9,67 (from 6,29 to 13,24), Opponent: 9,93 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Small Final | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,11:7,28) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,83:5,93) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,86:5,85) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,04:9,57) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,27:1,54) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (1,53:7,44) | |
6 Matches: 5 Won (83%), 1 Lost (17%) - - - PR: 8,76 (from 1,53 to 11,11), Opponent: 6,78 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,22:9,23) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 12,22, Opponent: 9,23 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,34:16,22) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,45:14,91) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 9,00 (from 7,45 to 11,34), Opponent: 15,53 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Final | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,93:7,42) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,27:12,04) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,15:4,11) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,17:7,31) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,96:8,32) | |
Last 64 | ![]() |
- | Bye | |||
6 Matches: 5 Won (100%), 0 Lost, 1 Bye - - - PR: 11,08 (from 7,17 to 19,96), Opponent: 7,88 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,21:7,57) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,46:7,58) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 12,47 (from 7,21 to 15,46), Opponent: 7,58 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,15:13,62) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,56:15,51) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,85:24,99) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,48:6,76) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,71:8,30) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,70:9,96) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,21:8,98) | |
7 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%) - - - PR: 9,80 (from 6,21 to 14,85), Opponent: 12,60 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,03:11,18) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 9,03, Opponent: 11,18 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,36:18,96) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 13,36, Opponent: 18,96 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,43:8,13) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
2 Matches: 0 Won, 1 Lost (100%), 1 Bye - - - PR: 7,43, Opponent: 8,13 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,35:3,54) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,74:2,91) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 8,84 (from 6,74 to 10,35), Opponent: 3,26 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,65:6,12) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,30:1,89) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
3 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 9,02 (from 3,30 to 10,65), Opponent: 5,00 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,52:7,75) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,67:8,40) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,07:11,42) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,88:8,09) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,52:10,98) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,35:6,32) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,57:13,02) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,43:9,61) | |
8 Matches: 5 Won (63%), 3 Lost (38%) - - - PR: 10,42 (from 7,43 to 14,52), Opponent: 9,79 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,57:13,78) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,54:7,29) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 12,79 (from 10,54 to 14,57), Opponent: 11,22 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,91:10,21) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,68:8,19) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (28,60:5,64) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,75:11,35) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,65:2,96) | |
5 Matches: 0 Won, 5 Lost (100%) - - - PR: 9,85 (from 5,75 to 28,60), Opponent: 8,16 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,93:4,09) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 11,93, Opponent: 4,09 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,52:6,84) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,49:9,31) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,86:7,81) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 14,16 (from 11,86 to 15,52), Opponent: 8,03 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Final | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,33:23,20) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,83:16,62) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,74:17,53) | |
3 Matches: 3 Won (100%), 0 Lost - - - PR: 13,76 (from 10,33 to 17,74), Opponent: 19,51 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,78:9,66) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 12,78, Opponent: 9,66 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (19,12:8,20) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 19,12, Opponent: 8,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,76:15,78) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,61:12,47) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,14:17,99) | |
3 Matches: 0 Won, 3 Lost (100%) - - - PR: 12,23 (from 10,14 to 13,61), Opponent: 14,32 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,73:8,45) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,37:2,75) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,41:6,64) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,31:5,50) | |
4 Matches: 3 Won (75%), 1 Lost (25%) - - - PR: 11,44 (from 3,31 to 16,73), Opponent: 6,17 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,65:8,06) | |
1 Match: 0 Won, 1 Lost (100%) - - - PR: 6,65, Opponent: 8,06 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,51:7,87) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (Claim) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 8,51, Opponent: 7,87 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Small Final | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,66:4,73) | |
Semifinal | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,40:9,48) | |
Quarterfinal | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,26:13,59) | |
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,29:5,71) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,26:7,12) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,20:13,44) | |
6 Matches: 4 Won (67%), 2 Lost (33%) - - - PR: 10,52 (from 5,29 to 13,26), Opponent: 10,00 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,49:13,00) | |
Last 32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (17,80:7,12) | |
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,11:11,09) | |
Last 128 | ![]() |
- | Bye | |||
4 Matches: 2 Won (67%), 1 Lost (33%), 1 Bye - - - PR: 14,95 (from 12,11 to 17,80), Opponent: 9,76 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,76:15,63) | |
Round 6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (15,20:22,57) | |
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,46:13,28) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,05:23,55) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,25:11,14) | |
Round 2 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,33:23,55) | |
7 Matches: 3 Won (50%), 3 Lost (50%), 1 Bye - - - PR: 11,58 (from 3,46 to 16,05), Opponent: 17,80 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Last 64 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,54:13,10) | |
Last 128 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,97:11,06) | |
2 Matches: 1 Won (50%), 1 Lost (50%) - - - PR: 18,05 (from 16,54 to 19,97), Opponent: 12,20 |
Round | Date | Pairing | Result | PR | ||
Round 8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,76:13,10) | |
Round 7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (21,58:14,00) | |
Round 6 | ![]() |
- | Bye | |||
Round 5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,28:9,75) | |
Round 4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,86:20,14) | |
Round 3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,44:20,79) | |
Round 2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,55:13,38) | |
Round 1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,36:13,01) | |
8 Matches: 4 Won (57%), 3 Lost (43%), 1 Bye - - - PR: 13,07 (from 8,36 to 21,58), Opponent: 14,49 |