Finished Tourneys
Standings
Rank | Name | Nickname Gridgammon | Matches | Won |
Bye |
Lost | PR | |
1. | ![]() |
Freisa | 12 |
9 |
1 |
2 | 10,52 | |
2. | ![]() |
GERBS | 12 |
8 |
1 |
3 | 9,88 | |
3. | ![]() |
Susanni | 11 |
8 |
0 |
3 | 8,64 | |
4. | ![]() |
Undine | 10 |
7 |
0 |
3 | 13,81 | |
5. | ![]() |
Alfigator | 9 |
6 |
0 |
3 | 10,45 | |
![]() |
Julechic | 9 |
6 |
0 |
3 | 9,34 | ||
7. | ![]() |
moepgammon | 8 |
5 |
0 |
3 | 9,84 | |
![]() |
Phinneas | 8 |
5 |
0 |
3 | 10,45 | ||
![]() |
FAETHON | 8 |
5 |
0 |
3 | 9,88 | ||
10. | ![]() |
mentalo59 | 7 |
4 |
0 |
3 | 8,13 | |
![]() |
ConnyC | 7 |
4 |
0 |
3 | 9,59 | ||
![]() |
alex0867 | 7 |
4 |
0 |
3 | 11,85 | ||
![]() |
iwcluke | 7 |
4 |
0 |
3 | 12,65 | ||
![]() |
theo23 | 7 |
3 |
1 |
3 | 10,86 | ||
15. | ![]() |
Kenan301 | 6 |
3 |
0 |
3 | 9,22 | |
![]() |
go48 | 6 |
3 |
0 |
3 | 10,57 | ||
![]() |
olivier1216 | 6 |
3 |
0 |
3 | 12,41 | ||
![]() |
erecan | 6 |
3 |
0 |
3 | 7,45 | ||
![]() |
redkite | 6 |
3 |
0 |
3 | 12,70 | ||
![]() |
KrakenPaul | 6 |
3 |
0 |
3 | 12,78 | ||
21. | ![]() |
Gammonrider | 5 |
2 |
0 |
3 | 10,06 | |
![]() |
Handicap8 | 5 |
2 |
0 |
3 | 9,79 | ||
![]() |
DrVirus | 5 |
2 |
0 |
3 | 11,02 | ||
![]() |
GerhardM | 5 |
2 |
0 |
3 | 10,90 | ||
![]() |
HerJe | 5 |
2 |
0 |
3 | 10,25 | ||
![]() |
S. | 5 |
2 |
0 |
3 | 15,98 | ||
![]() |
welpae | 5 |
2 |
0 |
3 | 10,56 | ||
![]() |
Ellanios | 5 |
2 |
0 |
3 | 12,58 | ||
29. | ![]() |
inthezone | 4 |
1 |
0 |
3 | 13,73 | |
![]() |
apfaulstich | 4 |
1 |
0 |
3 | 9,47 | ||
![]() |
JuanCalamar | 4 |
1 |
0 |
3 | 10,94 | ||
![]() |
GammonChris | 4 |
1 |
0 |
3 | 11,11 | ||
![]() |
anikitos720 | 4 |
1 |
0 |
3 | 12,89 | ||
![]() |
ISch06 | 4 |
1 |
0 |
3 | 9,13 | ||
![]() |
4 |
1 |
0 |
3 | 12,60 | |||
36. | ![]() |
supermane1 | 3 |
0 |
0 |
3 | 10,97 | |
![]() |
paltin | 3 |
0 |
0 |
3 | 13,09 | ||
![]() |
FrauBo69 | 3 |
0 |
0 |
3 | 11,14 | ||
![]() |
WinniNRW | 3 |
0 |
0 |
3 | 12,46 | ||
![]() |
Primelady | 3 |
0 |
0 |
3 | 11,62 |
Round 12
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,53:7,56) |
Round 11
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,25:6,91) | |
2 | ![]() |
- | Bye |
Round 10
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,71:9,32) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,41:13,58) |
Round 9
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,46:8,59) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,89:6,95) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,77:9,80) |
Round 8
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,66:9,89) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,71:9,34) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,25:7,45) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,29:11,18) | |
![]() |
- | Bye |
Round 7
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,26:13,76) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,53:8,12) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,60:17,28) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,85:11,42) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (ohne PR) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,39:8,64) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,20:8,83) |
Round 6
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,55:9,43) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,09:10,32) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,28:9,39) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,52:7,23) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,90:11,06) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,88:6,50) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,79:9,02) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,54:9,76) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,39:7,01) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,97:9,65) |
Round 5
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,87:12,79) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,32:9,85) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,40:11,18) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,31:16,97) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,77:6,31) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,10:6,35) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,95:8,49) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,03:10,30) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,18:9,65) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,51:12,61) | |
11 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,79:11,13) | |
12 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,64:10,94) | |
13 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,75:8,21) | |
14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,58:8,84) |
Round 4
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,58:14,38) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,23:13,37) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,63:10,72) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,41:8,59) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,81:8,96) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,07:4,69) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,86:6,25) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (14,79:9,34) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,32:8,61) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,83:5,52) | |
11 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,56:11,49) | |
12 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,38:6,39) | |
13 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,89:11,71) | |
14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (21,16:14,39) | |
15 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,39:12,31) | |
16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,87:14,30) | |
17 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (16,39:9,05) | |
![]() |
- | Bye |
Round 3
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,38:10,50) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,06:10,96) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,33:11,73) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,15:5,60) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,64:9,82) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,93:9,76) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,84:8,69) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,04:18,22) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,16:14,13) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,52:8,98) | |
11 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,81:8,29) | |
12 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,47:13,42) | |
13 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,04:11,90) | |
14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,23:10,33) | |
15 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,23:19,40) | |
16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,34:12,01) | |
17 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,07:15,54) | |
18 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,57:10,64) | |
19 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,29:7,45) | |
20 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (Claim) |
Round 2
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,52:10,53) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,02:12,62) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,83:14,93) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,91:14,82) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,91:15,39) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,85:8,83) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,90:8,45) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,07:15,08) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,00:6,59) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,13:10,54) | |
11 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,55:10,31) | |
12 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,64:9,06) | |
13 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,98:13,86) | |
14 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,42:13,68) | |
15 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,94:17,00) | |
16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,83:18,46) | |
17 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,77:6,60) | |
18 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,69:13,22) | |
19 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (18,04:12,73) | |
20 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,97:9,07) |
Round 1
Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,36:7,78) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (20,19:21,55) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,79:12,10) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,88:11,00) | |
5 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,75:10,06) | |
6 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,11:10,10) | |
7 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,22:8,62) | |
8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,21:12,44) | |
9 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,62:8,59) | |
10 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,05:7,60) | |
11 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,94:13,04) | |
12 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,57:14,27) | |
13 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,58:14,61) | |
14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,13:11,69) | |
15 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,24:13,01) | |
16 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,30:10,09) | |
17 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (21,53:13,43) | |
18 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,31:10,07) | |
19 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,51:9,96) | |
20 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,55:5,43) |