Beendete Turniere
Tabelle
Rang | Name | Nickname GridGammon | Spiele | Pkt. | TB 1 | PR | ||
1. | Marcel Geist | DerGeist | 8 | 6 | 25 | 10,81 | ||
2. | Volker Sonnabend | VSonnabend | 8 | 6 | 19 | 3,59 | ||
3. | Athanasios Lagopatis | saki | 8 | 6 | 18 | 5,77 | ||
4. | Bertram Wild | slingu | 8 | 5 | 16 | 6,71 | ||
5. | Frank Studt | JohnnyAce | 8 | 4 | 11 | 8,79 | ||
6. | Frank Simon | pattayastyle | 8 | 4 | 9 | 6,53 | ||
7. | Juri Alper | tryon17ricky | 8 | 3 | 7 | 8,48 | ||
8. | Ulrich Roth | sieben22 | 8 | 1 | 6 | 9,19 | ||
9. | Wolfgang Kunkel | BGWolfi | 8 | 1 | 1 | 10,60 |
Runde 1
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 0:1 | (21,07:2,77) | |
2 | Frank Studt (JohnnyAce) | - | Ulrich Roth (sieben22) | 1:0 | (8,17:8,90) | |
3 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Frank Simon (pattayastyle) | 1:0 | (20,01:7,28) | |
4 | Bertram Wild (slingu) | - | Juri Alper (tryon17ricky) | 0:1 | (5,99:8,21) | |
Athanasios Lagopatis (saki) | - | spielfrei |
Runde 2
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Athanasios Lagopatis (saki) | - | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | 1:0 | (5,35:9,99) | |
2 | Frank Simon (pattayastyle) | - | Bertram Wild (slingu) | 0:1 | (8,40:4,27) | |
3 | Ulrich Roth (sieben22) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 1:0 | (7,51:9,04) | |
4 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Frank Studt (JohnnyAce) | 1:0 | (2,90:6,85) | |
Juri Alper (tryon17ricky) | - | spielfrei |
Runde 3
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Frank Studt (JohnnyAce) | - | Athanasios Lagopatis (saki) | 0:1 | (7,90:6,42) | |
2 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 1:0 | (6,30:4,22) | |
3 | Bertram Wild (slingu) | - | Ulrich Roth (sieben22) | 1:0 | (6,07:6,28) | |
4 | Juri Alper (tryon17ricky) | - | Frank Simon (pattayastyle) | 0:1 | (12,07:6,68) | |
Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | - | spielfrei |
Runde 4
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Athanasios Lagopatis (saki) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 0:1 | (ohne PR) | |
2 | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | - | Frank Studt (JohnnyAce) | 0:1 | (8,92:11,34) | |
3 | Ulrich Roth (sieben22) | - | Juri Alper (tryon17ricky) | 0:1 | (13,08:7,61) | |
4 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Bertram Wild (slingu) | 0:1 | (3,59:8,21) | |
Frank Simon (pattayastyle) | - | spielfrei |
Runde 5
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | 1:0 | (9,04:9,22) | |
2 | Bertram Wild (slingu) | - | Athanasios Lagopatis (saki) | 0:1 | (6,90:3,90) | |
3 | Juri Alper (tryon17ricky) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 0:1 | (7,33:4,16) | |
4 | Frank Simon (pattayastyle) | - | Ulrich Roth (sieben22) | 1:0 | (6,23:8,84) | |
Frank Studt (JohnnyAce) | - | spielfrei |
Runde 6
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Athanasios Lagopatis (saki) | - | Juri Alper (tryon17ricky) | 1:0 | (6,83:6,91) | |
2 | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | - | Bertram Wild (slingu) | 0:1 | (9,09:6,71) | |
3 | Frank Studt (JohnnyAce) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 1:0 | (11,24:11,84) | |
4 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Frank Simon (pattayastyle) | 1:0 | (2,91:5,58) | |
Ulrich Roth (sieben22) | - | spielfrei |
Runde 7
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Bertram Wild (slingu) | - | Frank Studt (JohnnyAce) | 1:0 | (9,06:7,39) | |
2 | Juri Alper (tryon17ricky) | - | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | 1:0 | (7,59:7,09) | |
3 | Frank Simon (pattayastyle) | - | Athanasios Lagopatis (saki) | 0:1 | (5,64:6,37) | |
4 | Ulrich Roth (sieben22) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 0:1 | (7,96:3,73) | |
Marcel Geist (DerGeist) | - | spielfrei |
Runde 8
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Athanasios Lagopatis (saki) | - | Ulrich Roth (sieben22) | 1:0 | (5,95:9,28) | |
2 | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | - | Frank Simon (pattayastyle) | 0:1 | (11,45:4,99) | |
3 | Frank Studt (JohnnyAce) | - | Juri Alper (tryon17ricky) | 1:0 | (10,96:7,65) | |
4 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Bertram Wild (slingu) | 1:0 | (11,50:5,51) | |
Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | spielfrei |
Runde 9
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Juri Alper (tryon17ricky) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 0:1 | (10,27:9,99) | |
2 | Frank Simon (pattayastyle) | - | Frank Studt (JohnnyAce) | 1:0 | (7,61:7,00) | |
3 | Ulrich Roth (sieben22) | - | Wolfgang Kunkel (BGWolfi) | 0:1 | (10,51:7,49) | |
4 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Athanasios Lagopatis (saki) | 1:0 | (4,92:4,83) | |
Bertram Wild (slingu) | - | spielfrei |