Beendete Turniere
Tabelle
Rang | Name | Nickname GridGammon | Spiele | Pkt. | TB 1 | PR | ||
1. | ![]() |
DerGeist | 8 | 6 | 25 | 10,81 | ||
2. | ![]() |
VSonnabend | 8 | 6 | 19 | 3,59 | ||
3. | ![]() |
saki | 8 | 6 | 18 | 5,77 | ||
4. | ![]() |
slingu | 8 | 5 | 16 | 6,71 | ||
5. | ![]() |
JohnnyAce | 8 | 4 | 11 | 8,79 | ||
6. | ![]() |
pattayastyle | 8 | 4 | 9 | 6,53 | ||
7. | ![]() |
tryon17ricky | 8 | 3 | 7 | 8,48 | ||
8. | ![]() |
sieben22 | 8 | 1 | 6 | 9,19 | ||
9. | ![]() |
BGWolfi | 8 | 1 | 1 | 10,60 |
Runde 1
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (21,07:2,77) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,17:8,90) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (20,01:7,28) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,99:8,21) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 2
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,35:9,99) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,40:4,27) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,51:9,04) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,90:6,85) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 3
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,90:6,42) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,30:4,22) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,07:6,28) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,07:6,68) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 4
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (ohne PR) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,92:11,34) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,08:7,61) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,59:8,21) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 5
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,04:9,22) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,90:3,90) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,33:4,16) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,23:8,84) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 6
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,83:6,91) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,09:6,71) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,24:11,84) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,91:5,58) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 7
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,06:7,39) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,59:7,09) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,64:6,37) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,96:3,73) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 8
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,95:9,28) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,45:4,99) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,96:7,65) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,50:5,51) | |
![]() |
- | spielfrei |
Runde 9
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,27:9,99) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,61:7,00) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,51:7,49) | |
4 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,92:4,83) | |
![]() |
- | spielfrei |