Beendete Turniere
Letzten 32
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Hänßel (hcc1670) | - | Bye | |||
2 | Andreas Franken (AFranken) | - | Martin Reisloh (Nolemaba40) | 0:1 | (7,34:5,00) | |
3 | Uwe Wirtz (Nyo) | - | Bye | |||
4 | Norbert Lange (Norlan) | - | Bye | |||
5 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Bye | |||
6 | Gottfried Förschner (Goffi) | - | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | 0:1 | (11,17:6,66) | |
7 | Wolfgang Herfet † | - | Bye | |||
8 | Philipp Heyng (trzmiel) | - | Horst Schnase (go48) | 0:1 | (6,75:3,15) | |
9 | Volker Schneider (BVwedding777) | - | Bye | |||
10 | Stephan Hartmann (Livermore) | - | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | 0:1 | (4,98:7,49) | |
11 | Markus Klein (Markus031972) | - | Bye | |||
12 | Kay Bashiti (dollesleben) | - | Veronika Leonhardt (Undine) | 1:0 | (6,03:9,64) | |
13 | Oliver Plaehn (olpl42) | - | Bye | |||
14 | Marcel Jochem (P3rf3ctCelle) | - | Martin Hoffmann (TriDice) | 0:1 | (2,53:5,88) | |
15 | Jürgen Hegele (5erPasch) | - | Bye | |||
16 | Wolfgang Henze (dkangler) | - | Fred Brendler (FBGummersbach) | 1:0 | (7,25:11,15) |
Achtelfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
17 | Christian Hänßel (hcc1670) | - | Martin Reisloh (Nolemaba40) | 0:1 | (4,60:7,53) | |
18 | Uwe Wirtz (Nyo) | - | Norbert Lange (Norlan) | 1:0 | (7,57:4,12) | |
19 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | 0:1 | (4,32:8,57) | |
20 | Wolfgang Herfet † | - | Horst Schnase (go48) | 0:1 | (7,23:7,51) | |
21 | Volker Schneider (BVwedding777) | - | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | 0:1 | (4,57:6,85) | |
22 | Markus Klein (Markus031972) | - | Kay Bashiti (dollesleben) | 0:1 | (7,69:11,81) | |
23 | Oliver Plaehn (olpl42) | - | Martin Hoffmann (TriDice) | 1:0 | (9,77:4,35) | |
24 | Jürgen Hegele (5erPasch) | - | Wolfgang Henze (dkangler) | 1:0 | (5,72:10,08) |
Viertelfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
25 | Martin Reisloh (Nolemaba40) | - | Uwe Wirtz (Nyo) | 1:0 | (6,90:6,89) | |
26 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | - | Horst Schnase (go48) | 1:0 | (7,72:9,32) | |
27 | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | - | Kay Bashiti (dollesleben) | 1:0 | (7,61:12,51) | |
28 | Oliver Plaehn (olpl42) | - | Jürgen Hegele (5erPasch) | 1:0 | (11,27:6,90) |
Halbfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
29 | Martin Reisloh (Nolemaba40) | - | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | 1:0 | (7,78:5,79) | |
30 | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | - | Oliver Plaehn (olpl42) | 1:0 | (9,06:11,00) |
Kleines Finale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
31 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | - | Oliver Plaehn (olpl42) | 0:1 | (11,96:10,14) |
Finale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
32 | Martin Reisloh (Nolemaba40) | - | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | 0:1 | (5,16:11,00) |