Beendete Turniere
Letzten 32
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | Bye | |||
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,48:10,42) | |
3 | ![]() |
- | Bye | |||
4 | ![]() |
- | Bye | |||
5 | ![]() |
- | Bye | |||
6 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,93:6,97) | |
7 | ![]() |
- | Bye | |||
8 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,13:8,55) | |
9 | ![]() |
- | Bye | |||
10 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,38:7,86) | |
11 | ![]() |
- | Bye | |||
12 | ![]() |
- | Bye | |||
13 | ![]() |
- | Bye | |||
14 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (1,79:5,35) | |
15 | ![]() |
- | Bye | |||
16 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,45:5,41) |
Achtelfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
17 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,97:4,61) | |
18 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,93:4,26) | |
19 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,02:5,42) | |
20 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,65:9,51) | |
21 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,96:8,67) | |
22 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,07:6,32) | |
23 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,79:2,94) | |
24 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,00:5,15) |
Viertelfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
25 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,79:3,72) | |
26 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,16:9,18) | |
27 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,01:9,01) | |
28 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,91:3,58) |
Halbfinale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
29 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,15:5,72) | |
30 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,81:3,19) |
Kleines Finale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
31 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,99:5,81) |
Finale
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
32 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,78:5,42) |