Beendete Turniere
Letzten 32
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Veit Netz (VeitNetz) |
- | Bye | |||
| 2 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Bernd Metzger (Bagpipes) |
1:0 | (8,34:5,65) | |
| 3 | Gottfried Förschner (Goffi) |
- | Bye | |||
| 4 | Uli Woelki (klippan) |
- | Bye | |||
| 5 | Torsten Lux (LuxT) |
- | Bye | |||
| 6 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Bye | |||
| 7 | Susanne Lahme (Susanni) |
- | Volker Kniess (VKniess) |
0:1 | (12,80:8,25) | |
| 8 | Wolfgang Herfet † |
- | Bye | |||
| 9 | Faruk Kocaer (faruk1907) |
- | Bye | |||
| 10 | Michael Horchler (donmichele98) |
- | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) |
0:1 | (7,98:12,91) | |
| 11 | Fred Brendler (FBGummersbach) |
- | Bye | |||
| 12 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Bye | |||
| 13 | Martin Reisloh (Nolemaba40) |
- | Bye | |||
| 14 | Volker Sonnabend (VSonnabend) |
- | Bye | |||
| 15 | Volker Schneider (BVwedding777) |
- | Can Iskender (puzzlemaker) |
1:0 | (2,87:6,09) | |
| 16 | Markus Klein (Markus031972) |
- | Bye |
Achtelfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 17 | Veit Netz (VeitNetz) |
- | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
0:1 | (9,94:9,14) | |
| 18 | Gottfried Förschner (Goffi) |
- | Uli Woelki (klippan) |
0:1 | (9,72:5,50) | |
| 19 | Torsten Lux (LuxT) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
1:0 | (1,68:3,38) | |
| 20 | Volker Kniess (VKniess) |
- | Wolfgang Herfet † |
0:1 | (10,80:9,19) | |
| 21 | Faruk Kocaer (faruk1907) |
- | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) |
1:0 | (6,83:7,04) | |
| 22 | Fred Brendler (FBGummersbach) |
- | Marcel Geist (DerGeist) |
1:0 | (10,20:7,97) | |
| 23 | Martin Reisloh (Nolemaba40) |
- | Volker Sonnabend (VSonnabend) |
0:1 | (6,08:4,91) | |
| 24 | Volker Schneider (BVwedding777) |
- | Markus Klein (Markus031972) |
0:1 | (2,68:5,90) |
Viertelfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 25 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Uli Woelki (klippan) |
1:0 | (7,42:6,95) | |
| 26 | Torsten Lux (LuxT) |
- | Wolfgang Herfet † |
1:0 | (3,94:4,35) | |
| 27 | Faruk Kocaer (faruk1907) |
- | Fred Brendler (FBGummersbach) |
0:1 | (6,52:11,27) | |
| 28 | Volker Sonnabend (VSonnabend) |
- | Markus Klein (Markus031972) |
1:0 | (3,76:5,99) |
Halbfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 29 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Torsten Lux (LuxT) |
0:1 | (6,84:4,09) | |
| 30 | Fred Brendler (FBGummersbach) |
- | Volker Sonnabend (VSonnabend) |
0:1 | (5,70:4,39) |
Kleines Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 31 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Fred Brendler (FBGummersbach) |
1:0 | (8,85:9,41) |
Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 32 | Torsten Lux (LuxT) |
- | Volker Sonnabend (VSonnabend) |
0:1 | (3,20:3,10) |
-Rangliste