Beendete Turniere
Tabelle
Die untenstehende Tabelle ist eine Live-Tabelle. Das bedeutet, dass jedes begonnene Match zwischen zwei Teams nach dem ersten Einzelspiel als gespielt in der Tabelle berücksichtigt wird. Begonnene Matches werden für die Teams mit dem Stand der bereits abgeschlossenen Einzelspiele berücksichtigt.(Beispiel: Geht Island 1:0 gegen Dänemark in Führung, wird das Spiel in der Tabelle mit einem Sieg für Island und einer Niederlage für Dänemark gewertet, auch wenn noch weitere Einzelspiele ausstehen. Gleicht Dänemark mit einem Einzelsieg auf 1:1 aus, wird das Match in der Tabelle für beide Teams als Unentschieden berücksichtigt.)
Beste Einzelspieler (ohne Freilose)
Rang | Name | Nickname BG Studio Heroes | Gew. | Verl. | Quote | PR |
1. | ![]() |
Marjoc | 9 | 2 | 82% | 4,85 |
![]() |
Japy | 9 | 2 | 82% | 3,39 | |
3. | ![]() |
Veit | 11 | 3 | 79% | 4,32 |
4. | ![]() |
Gammaniac | 12 | 4 | 75% | 7,63 |
5. | ![]() |
Schiemann | 9 | 3 | 75% | 2,74 |
6. | ![]() |
orlowski | 11 | 4 | 73% | 3,95 |
![]() |
Christian | 11 | 4 | 73% | 2,98 | |
8. | ![]() |
PeHa | 11 | 5 | 69% | 7,10 |
![]() |
PeterHSV | 11 | 5 | 69% | 9,81 | |
10. | ![]() |
realist58 | 10 | 5 | 67% | 7,33 |
![]() |
Pip167 | 10 | 5 | 67% | 6,21 | |
12. | ![]() |
poxthefox | 9 | 5 | 64% | 7,26 |
13. | ![]() |
Markus031972 | 10 | 6 | 63% | 5,22 |
![]() |
Bacas999 | 10 | 6 | 63% | 7,58 | |
![]() |
FBG | 10 | 6 | 63% | 6,64 | |
![]() |
Lucky Lux | 10 | 6 | 63% | 3,98 | |
![]() |
telemachos | 10 | 6 | 63% | 11,07 | |
18. | ![]() |
artie-1970 | 9 | 6 | 60% | 9,25 |
19. | ![]() |
Alfigator | 7 | 5 | 58% | 7,77 |
![]() |
Schobu | 7 | 5 | 58% | 10,71 | |
21. | ![]() |
VSonnabend | 9 | 7 | 56% | 3,71 |
![]() |
Franklyn_Fox | 9 | 7 | 56% | 5,43 | |
![]() |
apfaulstich | 9 | 7 | 56% | 6,59 | |
![]() |
RodGammon | 9 | 7 | 56% | 7,46 | |
![]() |
rotenfels | 9 | 7 | 56% | 6,20 | |
![]() |
andras8 | 9 | 7 | 56% | 5,02 | |
![]() |
Bagpipes | 9 | 7 | 56% | 6,87 | |
![]() |
Schorsch | 9 | 7 | 56% | 5,88 | |
![]() |
faruk1907 | 9 | 7 | 56% | 6,62 | |
![]() |
AndreasFranken | 9 | 7 | 56% | 6,84 | |
![]() |
Cucumber | 9 | 7 | 56% | 12,21 | |
32. | ![]() |
Pfleger | 8 | 7 | 53% | 7,83 |
![]() |
crumblejack | 8 | 7 | 53% | 7,55 | |
34. | ![]() |
Susanni | 8 | 8 | 50% | 9,62 |
![]() |
Gammonrider | 8 | 8 | 50% | 8,46 | |
![]() |
DrVirus | 8 | 8 | 50% | 9,93 | |
![]() |
Julechic | 8 | 8 | 50% | 8,06 | |
![]() |
emperor | 8 | 8 | 50% | 2,86 | |
![]() |
Lion23 | 8 | 8 | 50% | 6,24 | |
40. | ![]() |
Philpo | 6 | 6 | 50% | 4,30 |
![]() |
s. | 6 | 6 | 50% | 15,87 | |
![]() |
Juggler | 6 | 6 | 50% | 13,44 | |
43. | ![]() |
GabiBilu | 7 | 8 | 47% | 14,85 |
![]() |
Ledin | 7 | 8 | 47% | 11,46 | |
45. | ![]() |
bgjuergen54 | 7 | 9 | 44% | 7,52 |
![]() |
fiegen | 7 | 9 | 44% | 7,61 | |
![]() |
hcc1670 | 7 | 9 | 44% | 6,29 | |
![]() |
Elyas | 7 | 9 | 44% | 9,84 | |
![]() |
TriAtma | 7 | 9 | 44% | 12,44 | |
![]() |
Henri | 7 | 9 | 44% | 13,89 | |
51. | ![]() |
DerGeist | 6 | 8 | 43% | 4,98 |
![]() |
olpl42 | 6 | 8 | 43% | 8,58 | |
53. | ![]() |
go48 | 5 | 7 | 42% | 9,91 |
54. | ![]() |
Zokkor | 6 | 9 | 40% | 4,80 |
![]() |
Freeball | 6 | 9 | 40% | 5,61 | |
![]() |
Serenity | 6 | 9 | 40% | 10,79 | |
57. | ![]() |
corax | 6 | 10 | 38% | 11,15 |
![]() |
Gonzales22 | 6 | 10 | 38% | 12,95 | |
![]() |
Toni | 6 | 10 | 38% | 12,57 | |
60. | ![]() |
Matteo | 5 | 11 | 31% | 17,93 |
61. | ![]() |
LA_Kawaboy | 4 | 12 | 25% | 16,22 |
![]() |
Undine | 4 | 12 | 25% | 13,02 | |
63. | ![]() |
Kaumijau | 3 | 9 | 25% | 10,75 |
![]() |
DaVici | 3 | 9 | 25% | 13,71 | |
65. | ![]() |
DrDice | 2 | 7 | 22% | 5,97 |
66. | ![]() |
GERBS | 3 | 13 | 19% | 10,43 |
![]() |
Primigenius | 3 | 13 | 19% | 20,99 | |
68. | ![]() |
BaerGammon | 1 | 5 | 17% | 10,48 |
69. | ![]() |
paschmalauf | 2 | 14 | 13% | 8,47 |
70. | ![]() |
oderso54 | 1 | 9 | 10% | 14,31 |
71. | ![]() |
GuidoH96 | 0 | 1 | 0% | |
![]() |
Einstein | 0 | 1 | 0% | 10,10 | |
73. | ![]() |
Woody67 | 0 | 3 | 0% | 11,02 |
Runde 16
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,79:3,87) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,96:7,24) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
![]() |
- | ![]() |
0:2 | (11,55:5,41) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (1,90:10,49) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,17:7,50) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,20:12,43) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (4,52:9,74) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,60:17,43) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,34:19,48) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,45:17,69) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (9,99:18,08) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,46:3,41) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,72:2,15) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
![]() |
- | ![]() |
2:0 | (9,34:2,86) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,69:12,60) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,97:7,35) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (claim) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (7,56:10,20) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,78:7,26) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,83:13,92) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,84:18,25) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (6,72:13,95) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,51:10,32) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (1,86:7,07) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,12:8,01) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (3,54:8,63) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,96:6,85) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,71:9,20) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,36:8,77) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (8,89:8,30) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,92:5,35) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,63:6,49) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,65:4,73) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (9,80:5,48) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,14:8,87) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,11:17,55) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,09:14,21) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (7,07:14,18) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,56:2,55) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,15:4,27) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
![]() |
- | ![]() |
0:2 | (9,86:3,62) |
Runde 15
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,59:7,87) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,45:13,11) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,45:4,04) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (7,41:8,57) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,70:7,55) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,93:5,35) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,90:3,09) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (8,25:5,73) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,12:4,87) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,65:9,23) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
![]() |
- | ![]() |
2:0 | (5,36:6,81) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (claim) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,87:3,69) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,23:4,95) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (12,49:4,38) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,79:2,56) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,36:6,89) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,46:9,01) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (15,09:6,50) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,22:12,22) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,36:10,46) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,11:3,98) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (4,90:9,05) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,91:16,91) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,54:9,63) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,74:15,98) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (10,06:14,32) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,57:7,17) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (claim) | |
![]() |
- | ![]() |
0:2 | (9,57:7,17) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,01:6,93) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,52:5,94) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,77:9,88) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (9,91:7,48) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,73:7,84) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,83:10,92) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (13,30:12,13) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (7,09:10,36) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,92:12,32) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,67:5,94) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,61:11,21) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (10,39:9,02) |
Runde 14
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,15:3,60) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,85:9,31) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,29:5,78) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (5,06:6,04) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,90:21,51) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,03:10,40) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,28:11,51) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (8,99:13,08) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,80:6,84) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,99:9,63) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,40:7,61) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (3,89:8,14) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (claim) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,43:4,72) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,63:6,15) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (2,52:5,27) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,54:15,15) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,38:9,98) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 | ||
![]() |
- | ![]() |
1:1 | (3,91:12,68) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,25:10,84) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,09:11,82) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,32:24,84) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (8,07:14,69) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,63:5,61) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,59:6,29) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,86:7,53) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (12,12:6,30) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,13:10,29) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,64:7,13) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,77:11,21) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (7,15:9,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,84:11,15) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,63:7,73) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,38:7,47) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (12,08:8,79) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,95:3,07) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,53:8,38) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,52:4,00) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (4,53:5,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,86:4,76) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,24:10,27) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,18:3,67) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (10,11:6,25) |
Runde 13
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,47:3,24) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,14:5,48) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,59:5,97) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (3,42:4,83) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,49:4,77) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,85:10,29) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,11:7,98) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (4,46:8,42) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,51:13,13) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,19:6,59) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,95:7,54) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (9,51:9,58) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,93:8,36) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,25:13,97) | |
![]() |
- | ![]() |
2:0 | (7,25:10,64) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,10:6,31) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (12,54:12,90) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,52:5,23) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (14,11:7,54) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,57:13,56) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,79:15,13) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,22:8,12) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (7,77:12,02) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,03:12,97) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,79:7,07) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,89:26,83) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (6,12:16,66) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,46:8,69) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,76:14,63) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,03:13,39) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (5,72:11,26) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,29:3,33) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,06:12,29) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,64:10,44) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (10,94:8,58) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,68:11,67) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,86:15,36) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,59:8,26) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (4,29:11,62) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,25:8,97) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,58:9,31) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,11:7,66) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (7,21:8,80) |
Runde 12
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,93:7,69) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,41:4,44) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,96:4,59) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (6,81:5,51) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,95:4,45) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,31:1,70) | |
![]() |
- | ![]() |
0:2 | (9,59:2,86) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,98:6,00) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,45:8,46) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,16:4,82) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (5,69:6,84) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,66:4,92) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,20:2,77) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,47:4,42) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (8,09:4,04) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,45:5,28) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,05:7,15) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (16,84:8,07) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (15,68:6,61) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,68:4,78) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,48:5,07) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (21,04:5,55) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (15,30:5,10) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,58:2,21) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (17,94:6,08) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (11,43:6,74) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (12,51:5,16) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (10,49:9,20) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,98:6,37) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,14:7,83) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (10,93:7,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (4,99:10,73) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,86:4,17) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (27,96:7,07) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (14,64:7,34) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,74:12,70) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,86:7,80) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,42:18,90) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (8,69:13,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,68:10,56) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,42:5,52) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (20,44:8,87) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (13,12:8,51) |
Runde 11
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (1,21:3,84) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,33:3,42) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,62:5,57) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (2,70:4,37) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,88:3,43) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (7,03:8,31) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,16:11,15) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (6,07:8,00) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,87:11,53) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (9,37:14,87) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (8,46:17,99) | |
![]() |
- | ![]() |
3:0 | (7,52:15,37) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,72:17,23) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,15:9,85) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (15,36:16,72) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (12,18:14,25) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,88:10,88) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (13,87:7,95) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (14,59:13,29) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (13,08:10,85) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (29,33:10,23) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (19,39:11,14) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (11,81:7,31) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (18,17:9,37) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,19:5,76) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,43:6,20) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,03:8,14) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (5,67:6,86) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,06:3,65) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,86:3,70) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,65:10,91) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (6,14:6,14) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,83:5,20) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,03:10,60) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (3,09:4,87) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (3,41:6,20) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,05:9,94) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,92:5,08) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (12,44:2,93) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (8,21:6,85) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,79:2,32) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,19:3,88) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,84:3,19) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (4,54:3,17) |
Runde 10
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (9,87:1,96) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (7,95:3,11) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,38:4,19) | |
![]() |
- | ![]() |
0:3 | (7,29:3,25) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,96:6,09) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (10,69:12,19) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (8,45:7,93) | |
![]() |
- | ![]() |
1:2 | (6,64:8,36) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (2,21:5,07) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (2,68:7,88) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (6,69:7,91) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (3,90:6,69) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (4,81:5,39) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,79:11,79) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (5,93:16,85) | |
![]() |
- | ![]() |
2:1 | (5,49:11,30) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
(abgesagt) | ||
2 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (6,76:11,51) | |
3 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 | (5,16:9,68) | |
![]() |
- | ![]() |
0:2 | (5,84:10,54) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 | (3,41:11,61) | |
2 | ![]() |
- | ![]() |
