Beendete Turniere
Tabelle
Die untenstehende Tabelle ist eine Live-Tabelle. Das bedeutet, dass jedes begonnene Match zwischen zwei Teams nach dem ersten Einzelspiel als gespielt in der Tabelle berücksichtigt wird. Begonnene Matches werden für die Teams mit dem Stand der bereits abgeschlossenen Einzelspiele berücksichtigt.(Beispiel: Geht Island 1:0 gegen Dänemark in Führung, wird das Spiel in der Tabelle mit einem Sieg für Island und einer Niederlage für Dänemark gewertet, auch wenn noch weitere Einzelspiele ausstehen. Gleicht Dänemark mit einem Einzelsieg auf 1:1 aus, wird das Match in der Tabelle für beide Teams als Unentschieden berücksichtigt.)
Beste Einzelspieler (ohne Freilose)
Rang | Name | Nickname BG Studio Heroes | Gew. | Verl. | Quote | PR |
1. | Marcel Jochem | Marjoc | 9 | 2 | 82% | 4,85 |
Jens Averkamp-Peters | Japy | 9 | 2 | 82% | 3,39 | |
3. | Veit Netz | Veit | 11 | 3 | 79% | 4,32 |
4. | Jürgen Feiler | Gammaniac | 12 | 4 | 75% | 7,63 |
5. | Dirk Schiemann | Schiemann | 9 | 3 | 75% | 2,74 |
6. | Jürgen Orlowski | orlowski | 11 | 4 | 73% | 3,95 |
Christian Setzpfandt | Christian | 11 | 4 | 73% | 2,98 | |
8. | Peter Haßelberg | PeHa | 11 | 5 | 69% | 7,10 |
Peter Molitor | PeterHSV | 11 | 5 | 69% | 9,81 | |
10. | Juri Alper | realist58 | 10 | 5 | 67% | 7,33 |
Denis Zmuda | Pip167 | 10 | 5 | 67% | 6,21 | |
12. | Bernhard Grau | poxthefox | 9 | 5 | 64% | 7,26 |
13. | Markus Klein | Markus031972 | 10 | 6 | 63% | 5,22 |
Bernd Schmidt | Bacas999 | 10 | 6 | 63% | 7,58 | |
Fred Brendler | FBG | 10 | 6 | 63% | 6,64 | |
Torsten Lux | Lucky Lux | 10 | 6 | 63% | 3,98 | |
Rainer Jöller | telemachos | 10 | 6 | 63% | 11,07 | |
18. | Axel Reichert | artie-1970 | 9 | 6 | 60% | 9,25 |
19. | Ralf Priebe † | Alfigator | 7 | 5 | 58% | 7,77 |
Max-Günter Raimann | Schobu | 7 | 5 | 58% | 10,71 | |
21. | Volker Sonnabend | VSonnabend | 9 | 7 | 56% | 3,71 |
Frank Simon | Franklyn_Fox | 9 | 7 | 56% | 5,43 | |
Andreas Faulstich | apfaulstich | 9 | 7 | 56% | 6,59 | |
Rodryk Schönfeld | RodGammon | 9 | 7 | 56% | 7,46 | |
Rolf Schüler | rotenfels | 9 | 7 | 56% | 6,20 | |
Andreas Hofmann | andras8 | 9 | 7 | 56% | 5,02 | |
Bernd Metzger | Bagpipes | 9 | 7 | 56% | 6,87 | |
Georg Lachnit-Winter | Schorsch | 9 | 7 | 56% | 5,88 | |
Faruk Kocaer | faruk1907 | 9 | 7 | 56% | 6,62 | |
Andreas Franken | AndreasFranken | 9 | 7 | 56% | 6,84 | |
Sven Fluske | Cucumber | 9 | 7 | 56% | 12,21 | |
32. | Vitali Olchanski | Pfleger | 8 | 7 | 53% | 7,83 |
Sebastian Müller | crumblejack | 8 | 7 | 53% | 7,55 | |
34. | Susanne Lahme | Susanni | 8 | 8 | 50% | 9,62 |
Michael Weidner | Gammonrider | 8 | 8 | 50% | 8,46 | |
Alexander Schmidt | DrVirus | 8 | 8 | 50% | 9,93 | |
Sabine Brinkmann | Julechic | 8 | 8 | 50% | 8,06 | |
Bernhard Kaiser | emperor | 8 | 8 | 50% | 2,86 | |
Thomas Löw | Lion23 | 8 | 8 | 50% | 6,24 | |
40. | Philipp Heyng | Philpo | 6 | 6 | 50% | 4,30 |
S. E. | s. | 6 | 6 | 50% | 15,87 | |
Jörg Leibecker | Juggler | 6 | 6 | 50% | 13,44 | |
43. | Gabriela Foerster | GabiBilu | 7 | 8 | 47% | 14,85 |
Ali Ledin | Ledin | 7 | 8 | 47% | 11,46 | |
45. | Jürgen Kunkel | bgjuergen54 | 7 | 9 | 44% | 7,52 |
Richard Fiegen | fiegen | 7 | 9 | 44% | 7,61 | |
Christian Hänßel | hcc1670 | 7 | 9 | 44% | 6,29 | |
Elias Lamnabhi | Elyas | 7 | 9 | 44% | 9,84 | |
Manfred Geiß | TriAtma | 7 | 9 | 44% | 12,44 | |
Henriette Hennings | Henri | 7 | 9 | 44% | 13,89 | |
51. | Marcel Geist | DerGeist | 6 | 8 | 43% | 4,98 |
Oliver Plaehn | olpl42 | 6 | 8 | 43% | 8,58 | |
53. | Horst Schnase | go48 | 5 | 7 | 42% | 9,91 |
54. | Paul Schlegel | Zokkor | 6 | 9 | 40% | 4,80 |
Yonas Lamnabhi | Freeball | 6 | 9 | 40% | 5,61 | |
Detlef Große | Serenity | 6 | 9 | 40% | 10,79 | |
57. | Silke Jensen | corax | 6 | 10 | 38% | 11,15 |
Nils Morcinek | Gonzales22 | 6 | 10 | 38% | 12,95 | |
Toni Wiegand | Toni | 6 | 10 | 38% | 12,57 | |
60. | Volker Hennings | Matteo | 5 | 11 | 31% | 17,93 |
61. | Maurice Weidner | LA_Kawaboy | 4 | 12 | 25% | 16,22 |
Veronika Leonhardt | Undine | 4 | 12 | 25% | 13,02 | |
63. | Christian Lindt | Kaumijau | 3 | 9 | 25% | 10,75 |
Ulf Janik | DaVici | 3 | 9 | 25% | 13,71 | |
65. | Martin Hoffmann | DrDice | 2 | 7 | 22% | 5,97 |
66. | Mike Friedrich | GERBS | 3 | 13 | 19% | 10,43 |
Rainer Haslauer | Primigenius | 3 | 13 | 19% | 20,99 | |
68. | Andreas Ersfeld | BaerGammon | 1 | 5 | 17% | 10,48 |
69. | Mehrzad Jarrah-Layegh | paschmalauf | 2 | 14 | 13% | 8,47 |
70. | Wolfgang Keßler | oderso54 | 1 | 9 | 10% | 14,31 |
71. | Guido Hehmann | GuidoH96 | 0 | 1 | 0% | |
Bernhard Honigmann | Einstein | 0 | 1 | 0% | 10,10 | |
73. | Günther Holzinger | Woody67 | 0 | 3 | 0% | 11,02 |
Runde 16
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Susanne Lahme (Susanni) | - | Christian Setzpfandt (Christian) | 0:1 | (13,79:3,87) | |
2 | Rodryk Schönfeld (RodGammon) | - | Rolf Schüler (rotenfels) | 0:1 | (8,96:7,24) | |
3 | Martin Hoffmann (DrDice) | - | Paul Schlegel (Zokkor) | (abgesagt) | ||
ROSANEAS Dortmund | - | Dresden Nordwest | 0:2 | (11,55:5,41) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Bernhard Kaiser (emperor) | - | Yonas Lamnabhi (Freeball) | 0:1 | (1,90:10,49) | |
2 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) | - | Elias Lamnabhi (Elyas) | 1:0 | (4,17:7,50) | |
3 | Juri Alper (realist58) | - | Sabine Brinkmann (Julechic) | 1:0 | (6,20:12,43) | |
Hannover Scorpions | - | Blitz Berlin | 2:1 | (4,52:9,74) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jürgen Feiler (Gammaniac) | - | Volker Hennings (Matteo) | 1:0 | (4,60:17,43) | |
2 | Bernd Schmidt (Bacas999) | - | Henriette Hennings (Henri) | 1:0 | (11,34:19,48) | |
3 | Michael Weidner (Gammonrider) | - | Nils Morcinek (Gonzales22) | 0:1 | (12,45:17,69) | |
BGT Lampertheim 1 | - | Backgammon Burgwedel | 2:1 | (9,99:18,08) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Detlef Große (Serenity) | - | Torsten Lux (Lucky Lux) | 1:0 | (7,46:3,41) | |
2 | Veronika Leonhardt (Undine) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 1:0 | (11,72:2,15) | |
3 | Gabriela Foerster (GabiBilu) | - | Veit Netz (Veit) | (abgesagt) | ||
BGT Lampertheim 3 | - | Hessen-Cup Frankfurt | 2:0 | (9,34:2,86) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Vitali Olchanski (Pfleger) | - | Axel Reichert (artie-1970) | 1:0 | (8,69:12,60) | |
2 | Faruk Kocaer (faruk1907) | - | Thomas Löw (Lion23) | 0:1 | (5,97:7,35) | |
3 | Richard Fiegen (fiegen) | - | Oliver Plaehn (olpl42) | 0:1 | (claim) | |
Berliner Bären | - | Munich City Rollers | 1:2 | (7,56:10,20) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Markus Klein (Markus031972) | - | Ali Ledin (Ledin) | 0:1 | (3,78:7,26) | |
2 | Sebastian Müller (crumblejack) | - | Manfred Geiß (TriAtma) | 1:0 | (7,83:13,92) | |
3 | Bernhard Grau (poxthefox) | - | Rainer Haslauer (Primigenius) | 1:0 | (7,84:18,25) | |
Bardancer Nürnberg | - | BG Ingolstadt | 2:1 | (6,72:13,95) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jürgen Orlowski (orlowski) | - | Mike Friedrich (GERBS) | 1:0 | (3,51:10,32) | |
2 | Andreas Hofmann (andras8) | - | Alexander Schmidt (DrVirus) | 0:1 | (1,86:7,07) | |
3 | Frank Simon (Franklyn_Fox) | - | Silke Jensen (corax) | 1:0 | (4,12:8,01) | |
Würfelsport Mannheim | - | SpVgg Würzburg | 2:1 | (3,54:8,63) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Fred Brendler (FBG) | - | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | 1:0 | (4,96:6,85) | |
2 | Rainer Jöller (telemachos) | - | Peter Haßelberg (PeHa) | 1:0 | (11,71:9,20) | |
3 | Peter Molitor (PeterHSV) | - | Andreas Franken (AndreasFranken) | 1:0 | (10,36:8,77) | |
Backgammon Gummersbach | - | BG-Club Dortmund | 3:0 | (8,89:8,30) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jörg Leibecker (Juggler) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 1:0 | (10,92:5,35) | |
2 | Ulf Janik (DaVici) | - | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | 0:1 | (9,63:6,49) | |
3 | Ralf Priebe † (Alfigator) | - | Denis Zmuda (Pip167) | 0:1 | (8,65:4,73) | |
Hannover Beavers | - | Frankfurter Zogger | 1:2 | (9,80:5,48) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Hänßel (hcc1670) | - | Sven Fluske (Cucumber) | 1:0 | (4,14:8,87) | |
2 | Bernd Metzger (Bagpipes) | - | Toni Wiegand (Toni) | 0:1 | (6,11:17,55) | |
3 | Andreas Faulstich (apfaulstich) | - | Maurice Weidner (LA_Kawaboy) | 1:0 | (10,09:14,21) | |
Saarbrücker Sharks | - | BGT Lampertheim 2 | 2:1 | (7,07:14,18) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Horst Schnase (go48) | - | Dirk Schiemann (Schiemann) | 0:1 | (6,56:2,55) | |
2 | Christian Lindt (Kaumijau) | - | Philipp Heyng (Philpo) | 0:1 | (12,15:4,27) | |
3 | Wolfgang Keßler (oderso54) | - | Marcel Jochem (Marjoc) | (abgesagt) | ||
Golden Point Düsseldorf | - | Gammonia Dortmund | 0:2 | (9,86:3,62) |
Runde 15
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Yonas Lamnabhi (Freeball) | - | Susanne Lahme (Susanni) | 0:1 | (8,59:7,87) | |
2 | Elias Lamnabhi (Elyas) | - | Rodryk Schönfeld (RodGammon) | 0:1 | (8,45:13,11) | |
3 | Sabine Brinkmann (Julechic) | - | Martin Hoffmann (DrDice) | 1:0 | (5,45:4,04) | |
Blitz Berlin | - | ROSANEAS Dortmund | 1:2 | (7,41:8,57) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | - | Torsten Lux (Lucky Lux) | 0:1 | (10,70:7,55) | |
2 | Peter Haßelberg (PeHa) | - | Volker Sonnabend (VSonnabend) | 1:0 | (4,93:5,35) | |
3 | Andreas Franken (AndreasFranken) | - | Veit Netz (Veit) | 0:1 | (6,90:3,09) | |
BG-Club Dortmund | - | Hessen-Cup Frankfurt | 1:2 | (8,25:5,73) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Markus Klein (Markus031972) | 1:0 | (5,12:4,87) | |
2 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | - | Sebastian Müller (crumblejack) | 1:0 | (5,65:9,23) | |
3 | Denis Zmuda (Pip167) | - | Bernhard Grau (poxthefox) | (abgesagt) | ||
Frankfurter Zogger | - | Bardancer Nürnberg | 2:0 | (5,36:6,81) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Sven Fluske (Cucumber) | - | Dirk Schiemann (Schiemann) | 0:1 | (claim) | |
2 | Toni Wiegand (Toni) | - | Philipp Heyng (Philpo) | 0:1 | (6,87:3,69) | |
3 | Maurice Weidner (LA_Kawaboy) | - | Marcel Jochem (Marjoc) | 0:1 | (16,23:4,95) | |
BGT Lampertheim 2 | - | Gammonia Dortmund | 0:3 | (12,49:4,38) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Volker Hennings (Matteo) | - | Bernhard Kaiser (emperor) | 0:1 | (17,79:2,56) | |
2 | Henriette Hennings (Henri) | - | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) | 0:1 | (12,36:6,89) | |
3 | Nils Morcinek (Gonzales22) | - | Juri Alper (realist58) | 0:1 | (16,46:9,01) | |
Backgammon Burgwedel | - | Hannover Scorpions | 0:3 | (15,09:6,50) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jürgen Orlowski (orlowski) | - | Max-Günter Raimann (Schobu) | 1:0 | (3,22:12,22) | |
2 | Andreas Hofmann (andras8) | - | Jörg Leibecker (Juggler) | 0:1 | (6,36:10,46) | |
3 | Frank Simon (Franklyn_Fox) | - | Ralf Priebe † (Alfigator) | 0:1 | (5,11:3,98) | |
Würfelsport Mannheim | - | Hannover Beavers | 1:2 | (4,90:9,05) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Fred Brendler (FBG) | - | Wolfgang Keßler (oderso54) | 1:0 | (9,91:16,91) | |
2 | Rainer Jöller (telemachos) | - | Christian Lindt (Kaumijau) | 1:0 | (9,54:9,63) | |
3 | Peter Molitor (PeterHSV) | - | S. E. (s.) | 1:0 | (10,74:15,98) | |
Backgammon Gummersbach | - | Golden Point Düsseldorf | 3:0 | (10,06:14,32) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Ali Ledin (Ledin) | - | Vitali Olchanski (Pfleger) | (abgesagt) | ||
2 | Manfred Geiß (TriAtma) | - | Faruk Kocaer (faruk1907) | 0:1 | (9,57:7,17) | |
3 | Rainer Haslauer (Primigenius) | - | Richard Fiegen (fiegen) | 0:1 | (claim) | |
BG Ingolstadt | - | Berliner Bären | 0:2 | (9,57:7,17) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Mike Friedrich (GERBS) | - | Jürgen Feiler (Gammaniac) | 0:1 | (14,01:6,93) | |
2 | Alexander Schmidt (DrVirus) | - | Bernd Schmidt (Bacas999) | 0:1 | (10,52:5,94) | |
3 | Silke Jensen (corax) | - | Michael Weidner (Gammonrider) | 0:1 | (4,77:9,88) | |
SpVgg Würzburg | - | BGT Lampertheim 1 | 0:3 | (9,91:7,48) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Setzpfandt (Christian) | - | Detlef Große (Serenity) | 1:0 | (3,73:7,84) | |
2 | Rolf Schüler (rotenfels) | - | Veronika Leonhardt (Undine) | 1:0 | (6,83:10,92) | |
3 | Paul Schlegel (Zokkor) | - | Gabriela Foerster (GabiBilu) | 1:0 | (13,30:12,13) | |
Dresden Nordwest | - | BGT Lampertheim 3 | 3:0 | (7,09:10,36) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Axel Reichert (artie-1970) | - | Christian Hänßel (hcc1670) | 1:0 | (9,92:12,32) | |
2 | Thomas Löw (Lion23) | - | Bernd Metzger (Bagpipes) | 0:1 | (10,67:5,94) | |
3 | Oliver Plaehn (olpl42) | - | Andreas Faulstich (apfaulstich) | 1:0 | (10,61:11,21) | |
Munich City Rollers | - | Saarbrücker Sharks | 2:1 | (10,39:9,02) |
Runde 14
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Susanne Lahme (Susanni) | - | Marcel Geist (DerGeist) | 1:0 | (5,15:3,60) | |
2 | Rodryk Schönfeld (RodGammon) | - | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | 1:0 | (5,85:9,31) | |
3 | Martin Hoffmann (DrDice) | - | Denis Zmuda (Pip167) | 0:1 | (4,29:5,78) | |
ROSANEAS Dortmund | - | Frankfurter Zogger | 2:1 | (5,06:6,04) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Yonas Lamnabhi (Freeball) | - | Volker Hennings (Matteo) | 0:1 | (6,90:21,51) | |
2 | Elias Lamnabhi (Elyas) | - | Henriette Hennings (Henri) | 1:0 | (9,03:10,40) | |
3 | Sabine Brinkmann (Julechic) | - | Nils Morcinek (Gonzales22) | 1:0 | (10,28:11,51) | |
Blitz Berlin | - | Backgammon Burgwedel | 2:1 | (8,99:13,08) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Dirk Schiemann (Schiemann) | - | Mike Friedrich (GERBS) | 1:0 | (2,80:6,84) | |
2 | Jens Averkamp-Peters (Japy) | - | Alexander Schmidt (DrVirus) | 1:0 | (3,99:9,63) | |
3 | Marcel Jochem (Marjoc) | - | Silke Jensen (corax) | 0:1 | (6,40:7,61) | |
Gammonia Dortmund | - | SpVgg Würzburg | 2:1 | (3,89:8,14) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Torsten Lux (Lucky Lux) | - | Axel Reichert (artie-1970) | 1:0 | (claim) | |
2 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Thomas Löw (Lion23) | 1:0 | (2,43:4,72) | |
3 | Veit Netz (Veit) | - | Oliver Plaehn (olpl42) | 1:0 | (2,63:6,15) | |
Hessen-Cup Frankfurt | - | Munich City Rollers | 3:0 | (2,52:5,27) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Bernhard Kaiser (emperor) | - | Sven Fluske (Cucumber) | 1:0 | (3,54:15,15) | |
2 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) | - | Toni Wiegand (Toni) | 0:1 | (4,38:9,98) | |
3 | Guido Hehmann (GuidoH96) | - | Maurice Weidner (LA_Kawaboy) | 0:0 | ||
Hannover Scorpions | - | BGT Lampertheim 2 | 1:1 | (3,91:12,68) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jürgen Feiler (Gammaniac) | - | Ali Ledin (Ledin) | 1:0 | (10,25:10,84) | |
2 | Bernd Schmidt (Bacas999) | - | Manfred Geiß (TriAtma) | 0:1 | (7,09:11,82) | |
3 | Michael Weidner (Gammonrider) | - | Rainer Haslauer (Primigenius) | 1:0 | (5,32:24,84) | |
BGT Lampertheim 1 | - | BG Ingolstadt | 2:1 | (8,07:14,69) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Detlef Große (Serenity) | - | Fred Brendler (FBG) | 0:1 | (7,63:5,61) | |
2 | Veronika Leonhardt (Undine) | - | Rainer Jöller (telemachos) | 0:1 | (16,59:6,29) | |
3 | Gabriela Foerster (GabiBilu) | - | Peter Molitor (PeterHSV) | 0:1 | (15,86:7,53) | |
BGT Lampertheim 3 | - | Backgammon Gummersbach | 0:3 | (12,12:6,30) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Markus Klein (Markus031972) | - | Vitali Olchanski (Pfleger) | 1:0 | (6,13:10,29) | |
2 | Sebastian Müller (crumblejack) | - | Faruk Kocaer (faruk1907) | 0:1 | (7,64:7,13) | |
3 | Bernhard Grau (poxthefox) | - | Richard Fiegen (fiegen) | 0:1 | (7,77:11,21) | |
Bardancer Nürnberg | - | Berliner Bären | 1:2 | (7,15:9,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Max-Günter Raimann (Schobu) | - | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | 1:0 | (9,84:11,15) | |
2 | Ulf Janik (DaVici) | - | Peter Haßelberg (PeHa) | 0:1 | (15,63:7,73) | |
3 | Jörg Leibecker (Juggler) | - | Andreas Franken (AndreasFranken) | 1:0 | (9,38:7,47) | |
Hannover Beavers | - | BG-Club Dortmund | 2:1 | (12,08:8,79) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Hänßel (hcc1670) | - | Christian Setzpfandt (Christian) | 0:1 | (2,95:3,07) | |
2 | Bernd Metzger (Bagpipes) | - | Rolf Schüler (rotenfels) | 0:1 | (4,53:8,38) | |
3 | Andreas Faulstich (apfaulstich) | - | Paul Schlegel (Zokkor) | 1:0 | (5,52:4,00) | |
Saarbrücker Sharks | - | Dresden Nordwest | 1:2 | (4,53:5,55) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Horst Schnase (go48) | - | Jürgen Orlowski (orlowski) | 0:1 | (9,86:4,76) | |
2 | Christian Lindt (Kaumijau) | - | Andreas Hofmann (andras8) | 1:0 | (10,24:10,27) | |
3 | Wolfgang Keßler (oderso54) | - | Frank Simon (Franklyn_Fox) | 0:1 | (10,18:3,67) | |
Golden Point Düsseldorf | - | Würfelsport Mannheim | 1:2 | (10,11:6,25) |
Runde 13
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Dirk Schiemann (Schiemann) | - | Bernhard Kaiser (emperor) | 0:1 | (2,47:3,24) | |
2 | Philipp Heyng (Philpo) | - | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) | 0:1 | (4,14:5,48) | |
3 | Marcel Jochem (Marjoc) | - | Juri Alper (realist58) | 1:0 | (3,59:5,97) | |
Gammonia Dortmund | - | Hannover Scorpions | 1:2 | (3,42:4,83) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Torsten Lux (Lucky Lux) | - | Yonas Lamnabhi (Freeball) | 1:0 | (3,49:4,77) | |
2 | Volker Sonnabend (VSonnabend) | - | Elias Lamnabhi (Elyas) | 1:0 | (6,85:10,29) | |
3 | Veit Netz (Veit) | - | Sabine Brinkmann (Julechic) | 1:0 | (2,11:7,98) | |
Hessen-Cup Frankfurt | - | Blitz Berlin | 3:0 | (4,46:8,42) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Mehrzad Jarrah-Layegh (paschmalauf) | - | Susanne Lahme (Susanni) | 0:1 | (12,51:13,13) | |
2 | Peter Haßelberg (PeHa) | - | Rodryk Schönfeld (RodGammon) | 1:0 | (4,19:6,59) | |
3 | Andreas Franken (AndreasFranken) | - | Martin Hoffmann (DrDice) | 1:0 | (8,95:7,54) | |
BG-Club Dortmund | - | ROSANEAS Dortmund | 2:1 | (9,51:9,58) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Marcel Geist (DerGeist) | - | Wolfgang Keßler (oderso54) | (abgesagt) | ||
2 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) | - | Christian Lindt (Kaumijau) | 1:0 | (8,93:8,36) | |
3 | Denis Zmuda (Pip167) | - | S. E. (s.) | 1:0 | (5,25:13,97) | |
Frankfurter Zogger | - | Golden Point Düsseldorf | 2:0 | (7,25:10,64) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Sven Fluske (Cucumber) | - | Markus Klein (Markus031972) | 1:0 | (12,10:6,31) | |
2 | Toni Wiegand (Toni) | - | Sebastian Müller (crumblejack) | 1:0 | (12,54:12,90) | |
3 | Maurice Weidner (LA_Kawaboy) | - | Bernhard Grau (poxthefox) | 1:0 | (19,52:5,23) | |
BGT Lampertheim 2 | - | Bardancer Nürnberg | 3:0 | (14,11:7,54) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Vitali Olchanski (Pfleger) | - | Max-Günter Raimann (Schobu) | 0:1 | (8,57:13,56) | |
2 | Faruk Kocaer (faruk1907) | - | Ulf Janik (DaVici) | 1:0 | (7,79:15,13) | |
3 | Richard Fiegen (fiegen) | - | Ralf Priebe † (Alfigator) | 0:1 | (7,22:8,12) | |
Berliner Bären | - | Hannover Beavers | 1:2 | (7,77:12,02) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Jürgen Orlowski (orlowski) | - | Ali Ledin (Ledin) | 1:0 | (7,03:12,97) | |
2 | Andreas Hofmann (andras8) | - | Manfred Geiß (TriAtma) | 0:1 | (3,79:7,07) | |
3 | Frank Simon (Franklyn_Fox) | - | Rainer Haslauer (Primigenius) | 0:1 | (6,89:26,83) | |
Würfelsport Mannheim | - | BG Ingolstadt | 1:2 | (6,12:16,66) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Hänßel (hcc1670) | - | Detlef Große (Serenity) | 0:1 | (5,46:8,69) | |
2 | Bernd Metzger (Bagpipes) | - | Veronika Leonhardt (Undine) | 1:0 | (5,76:14,63) | |
3 | Andreas Faulstich (apfaulstich) | - | Gabriela Foerster (GabiBilu) | 0:1 | (6,03:13,39) | |
Saarbrücker Sharks | - | BGT Lampertheim 3 | 1:2 | (5,72:11,26) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Mike Friedrich (GERBS) | - | Fred Brendler (FBG) | 0:1 | (12,29:3,33) | |
2 | Alexander Schmidt (DrVirus) | - | Rainer Jöller (telemachos) | 0:1 | (10,06:12,29) | |
3 | Silke Jensen (corax) | - | Peter Molitor (PeterHSV) | 0:1 | (10,64:10,44) | |
SpVgg Würzburg | - | Backgammon Gummersbach | 0:3 | (10,94:8,58) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Christian Setzpfandt (Christian) | - | Volker Hennings (Matteo) | 1:0 | (2,68:11,67) | |
2 | Rolf Schüler (rotenfels) | - | Henriette Hennings (Henri) | 0:1 | (5,86:15,36) | |
3 | Paul Schlegel (Zokkor) | - | Nils Morcinek (Gonzales22) | 0:1 | (4,59:8,26) | |
Dresden Nordwest | - | Backgammon Burgwedel | 1:2 | (4,29:11,62) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Günther Holzinger (Woody67) | - | Jürgen Feiler (Gammaniac) | 0:1 | (8,25:8,97) | |
2 | Thomas Löw (Lion23) | - | Bernd Schmidt (Bacas999) | 1:0 | (5,58:9,31) | |
3 | Oliver Plaehn (olpl42) | - | Michael Weidner (Gammonrider) | 1:0 | (8,11:7,66) | |
Munich City Rollers | - | BGT Lampertheim 1 | 2:1 | (7,21:8,80) |
Runde 12
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Susanne Lahme (Susanni) | - | Christian Hänßel (hcc1670) | 0:1 | (7,93:7,69) | |
2 | Rodryk Schönfeld (RodGammon) | - | Bernd Metzger (Bagpipes) | 0:1 | (8,41:4,44) | |
3 | Martin Hoffmann (DrDice) | - | Andreas Faulstich (apfaulstich) | 0:1 | (4,96:4,59) | |
ROSANEAS Dortmund | - | Saarbrücker Sharks | 0:3 | (6,81:5,51) |
Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
1 | Yonas Lamnabhi (Freeball) | - | Dirk Schiemann (Schiemann) | (abgesagt) | ||
2 | Elias Lamnabhi (Elyas) | - | Jens Averkamp-Peters (Japy) | 0:1 | (9,95:4,45) | |
3 | Sabine Brinkmann (Julechic) | - | Philipp Heyng (Philpo) | 0:1 | (9,31:1,70) | |
