Beendete Turniere
Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (3,46:4,53) | |
| 2 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (6,47:2,75) | |
| 3 | Juri Alper (realist58) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
| 4 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (6,94:4,84) | |
| 5 | Juri Alper (realist58) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
(abgesagt) | ||
| 6 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
| 7 | Juri Alper (realist58) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (5,54:5,59) | |
| 8 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (2,07:3,31) | |
| 9 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
Hannover Scorpions |
- | Frankfurt Sharks |
0:5 | (5,10:4,38) |
Kleines Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
1:0 | (4,11:7,37) | |
| 2 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
1:0 | (13,51:8,93) | |
| 3 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
1:0 | (6,47:6,55) | |
| 4 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
1:0 | (5,58:1,97) | |
| 5 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
1:0 | (6,26:9,37) | |
| 6 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
(abgesagt) | ||
| 7 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
(abgesagt) | ||
| 8 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
1:0 | (7,16:6,21) | |
| 9 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
0:1 | (2,59:6,81) | |
Frankfurter Zogger |
- | Pirates Hamburg |
6:1 | (6,70:6,89) |
Halbfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
1:0 | (5,19:2,91) | |
| 2 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
0:1 | (8,77:3,24) | |
| 3 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Juri Alper (realist58) |
(abgesagt) | ||
| 4 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
0:1 | (5,73:7,93) | |
| 5 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Juri Alper (realist58) |
1:0 | (3,10:2,90) | |
| 6 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
0:1 | (7,76:2,51) | |
| 7 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Juri Alper (realist58) |
1:0 | (9,17:4,67) | |
| 8 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
0:1 | (5,95:3,84) | |
| 9 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
0:1 | (4,59:5,46) | |
Frankfurter Zogger |
- | Hannover Scorpions |
3:5 | (6,13:4,42) |
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Christoph Wagener (Wagener) |
- | Klaus Host (JJoker) |
1:0 | (6,28:6,40) | |
| 2 | Oliver Hauk (MetalOlli) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (10,10:3,41) | |
| 3 | Eric Stoppa (19Eric84) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
0:1 | (7,94:9,06) | |
| 4 | Eric Stoppa (19Eric84) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (7,44:2,18) | |
| 5 | Christoph Wagener (Wagener) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
| 6 | Oliver Hauk (MetalOlli) |
- | Klaus Host (JJoker) |
1:0 | (8,28:6,51) | |
| 7 | Oliver Hauk (MetalOlli) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
0:1 | (12,60:7,77) | |
| 8 | Eric Stoppa (19Eric84) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (4,78:4,66) | |
| 9 | Christoph Wagener (Wagener) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
1:0 | (6,25:3,74) | |
Pirates Hamburg |
- | Frankfurt Sharks |
3:5 | (8,03:5,72) |
Viertelfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Fazli Güclü (fazlimtiger) |
1:0 | (12,01:7,07) | |
| 2 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Bernd Schmidt (Bacas999) |
(abgesagt) | ||
| 3 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Michael Weidner (Gammonrider) |
1:0 | (5,27:5,66) | |
| 4 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Bernd Schmidt (Bacas999) |
1:0 | (5,94:9,45) | |
| 5 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Michael Weidner (Gammonrider) |
1:0 | (7,19:8,42) | |
| 6 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Fazli Güclü (fazlimtiger) |
1:0 | (6,89:5,97) | |
| 7 | Jürgen Kunkel (bgjuergen54) |
- | Michael Weidner (Gammonrider) |
0:1 | (10,05:7,10) | |
| 8 | Denis Zmuda (Pip167) |
- | Fazli Güclü (fazlimtiger) |
0:1 | (6,52:3,06) | |
| 9 | Marcel Geist (DerGeist) |
- | Bernd Schmidt (Bacas999) |
0:1 | (7,80:8,50) | |
Frankfurter Zogger |
- | BGT Lampertheim 1 |
5:3 | (7,53:6,82) |
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
0:1 | (9,28:4,80) | |
| 2 | Vitali Olchanski (Pfleger) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
(abgesagt) | ||
| 3 | Richard Fiegen (fiegen) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
0:1 | (5,80:8,01) | |
| 4 | Richard Fiegen (fiegen) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
1:0 | (4,55:7,79) | |
| 5 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
0:1 | (6,35:3,80) | |
| 6 | Vitali Olchanski (Pfleger) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
0:1 | (4,55:1,90) | |
| 7 | Vitali Olchanski (Pfleger) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
(abgesagt) | ||
| 8 | Richard Fiegen (fiegen) |
- | Christoph Wagener (Wagener) |
0:1 | (5,99:3,03) | |
| 9 | Ralf Sudbrak (ralfsu) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
0:1 | (7,02:5,63) | |
Berliner Bären |
- | Pirates Hamburg |
1:6 | (6,30:5,24) |
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Christian Hänßel (hcc1670) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (7,71:7,18) | |
| 2 | Bernd Metzger (Bagpipes) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (5,98:3,09) | |
| 3 | Andreas Faulstich (apfaulstich) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
0:1 | (12,86:6,55) | |
| 4 | Andreas Faulstich (apfaulstich) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
1:0 | (6,60:4,93) | |
| 5 | Christian Hänßel (hcc1670) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
| 6 | Bernd Metzger (Bagpipes) |
- | Klaus Host (JJoker) |
0:1 | (4,33:2,88) | |
| 7 | Bernd Metzger (Bagpipes) |
- | Andreas Hofmann (andras8) |
(abgesagt) | ||
| 8 | Andreas Faulstich (apfaulstich) |
- | Klaus Host (JJoker) |
1:0 | (7,58:3,79) | |
| 9 | Christian Hänßel (hcc1670) |
- | Torsten Lux (Lucky Lux) |
0:1 | (2,56:4,10) | |
Saarbrücker Sharks |
- | Frankfurt Sharks |
2:5 | (6,60:4,66) |
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Christian Setzpfandt (Christian) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
0:1 | (2,33:2,65) | |
| 2 | Rolf Schüler (rotenfels) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
0:1 | (8,50:8,39) | |
| 3 | Paul Schlegel (Zokkor) |
- | Juri Alper (realist58) |
(abgesagt) | ||
| 4 | Paul Schlegel (Zokkor) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
(abgesagt) | ||
| 5 | Christian Setzpfandt (Christian) |
- | Juri Alper (realist58) |
1:0 | (4,42:3,29) | |
| 6 | Rolf Schüler (rotenfels) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
0:1 | (5,43:3,51) | |
| 7 | Rolf Schüler (rotenfels) |
- | Juri Alper (realist58) |
0:1 | (3,02:2,80) | |
| 8 | Paul Schlegel (Zokkor) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
0:1 | (5,77:4,27) | |
| 9 | Christian Setzpfandt (Christian) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
1:0 | (7,41:8,76) | |
Dresden Nordwest |
- | Hannover Scorpions |
2:5 | (6,05:5,53) |
-Rangliste