Beendete Turniere
Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Dirk Schiemann (Schiemann) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
(abgesagt) | ||
| 2 | Marcel Jochem (Marjoc) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
(abgesagt) | ||
| 3 | Philipp Heyng (Philpo) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
1:0 | (3,06:5,12) | |
| 4 | Dirk Schiemann (Schiemann) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
1:0 | (2,15:8,59) | |
| 5 | Marcel Jochem (Marjoc) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
0:1 | (3,34:10,51) | |
| 6 | Philipp Heyng (Philpo) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
1:0 | (1,82:6,97) | |
| 7 | Dirk Schiemann (Schiemann) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
0:1 | (2,65:7,45) | |
| 8 | Marcel Jochem (Marjoc) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
1:0 | (5,44:3,41) | |
| 9 | Philipp Heyng (Philpo) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
1:0 | (2,97:8,96) | |
Gammonia Dortmund |
- | Pirates Hamburg |
5:2 | (3,00:7,52) |
Kleines Finale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
(abgesagt) | ||
| 2 | Klaus Host (JJoker) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
1:0 | (5,31:4,97) | |
| 3 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Juri Alper (realist58) |
1:0 | (4,32:8,29) | |
| 4 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
1:0 | (2,90:2,52) | |
| 5 | Klaus Host (JJoker) |
- | Juri Alper (realist58) |
0:1 | (4,99:7,27) | |
| 6 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
1:0 | (4,33:3,25) | |
| 7 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Juri Alper (realist58) |
(abgesagt) | ||
| 8 | Klaus Host (JJoker) |
- | Bernhard Kaiser (emperor) |
1:0 | (5,82:3,28) | |
| 9 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
0:1 | (7,25:4,10) | |
Frankfurt Sharks |
- | Hannover Scorpions |
5:2 | (4,93:4,71) |
Halbfinale
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Dirk Schiemann (Schiemann) |
0:1 | (2,55:2,99) | |
| 2 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Philipp Heyng (Philpo) |
(abgesagt) | ||
| 3 | Juri Alper (realist58) |
- | Jens Averkamp-Peters (Japy) |
0:1 | (4,45:3,33) | |
| 4 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Philipp Heyng (Philpo) |
(abgesagt) | ||
| 5 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Jens Averkamp-Peters (Japy) |
0:1 | (6,47:3,04) | |
| 6 | Juri Alper (realist58) |
- | Dirk Schiemann (Schiemann) |
(abgesagt) | ||
| 7 | Bernhard Kaiser (emperor) |
- | Jens Averkamp-Peters (Japy) |
0:1 | (3,67:5,38) | |
| 8 | Georg Lachnit-Winter (Schorsch) |
- | Dirk Schiemann (Schiemann) |
1:0 | (4,97:3,33) | |
| 9 | Juri Alper (realist58) |
- | Philipp Heyng (Philpo) |
0:1 | (7,42:7,48) | |
Hannover Scorpions |
- | Gammonia Dortmund |
1:5 | (4,79:4,00) |
| Match | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
0:1 | (3,04:3,60) | |
| 2 | Klaus Host (JJoker) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
1:0 | (2,47:6,33) | |
| 3 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
(abgesagt) | ||
| 4 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
0:1 | (4,27:5,38) | |
| 5 | Klaus Host (JJoker) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
0:1 | (6,39:8,42) | |
| 6 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
(abgesagt) | ||
| 7 | Torsten Lux (Lucky Lux) |
- | Oliver Hauk (MetalOlli) |
0:1 | (5,41:11,54) | |
| 8 | Klaus Host (JJoker) |
- | Konstantin Balkowski (Konstantin86) |
0:1 | (5,37:4,57) | |
| 9 | Andreas Hofmann (andras8) |
- | Eric Stoppa (19Eric84) |
(abgesagt) | ||
Frankfurt Sharks |
- | Pirates Hamburg |
1:5 | (4,46:6,55) |
-Rangliste